
|
A50
|
1000 Francs type 1862 "Indices noirs" modifié |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||
| 50/1 | 14/09/1882 | H.507 | 333 | prTTB | |||||||||||||||||
| 50/2 | 25/05/1883 | M.546 | 357 | M | manque important | ||||||||||||||||
| 50/2 | 09/08/1883 | N.558 | 739 | TB+ | |||||||||||||||||
| 50/3 | 28/02/1884 | R.570 | 716 | B+ | |||||||||||||||||
| 50/3 | 01/03/1884 | R.572 | 342 | prTTB | petites restauration en marge supérieure | ||||||||||||||||
| 50/3 | 05/03/1884 | E.575 | 349 | TB+ | |||||||||||||||||
| 50/3 | 02/04/1884 | O.581 | 939 | TB | |||||||||||||||||
| 50/4 | 18/061885 | D.626 | 654 | TB | aplati | ||||||||||||||||
| 50/4 | 24/10/1885 | B.643 | 913 | TTB | |||||||||||||||||
| 50/5 | 29/07/1886 | N.688 | 357 | TB+ | |||||||||||||||||
| 50/7 | 21/02/1887 | Q.735 | 720 | TTB | fentes | ||||||||||||||||
| 50/9 | 24/04/1888 | F.776 | 613 | TB+ | |||||||||||||||||
| 50/10 | 11/04/1889 | N.797 | 142 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 50/10 | 27/04/1889 | D.804 | 617 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 50/10 | 29/04/1889 | G.805 | 017 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 50/10 | 29/04/1889 | Z.806 | 081 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 50/10 | 02/05/1889 | U.808 | 429 | SUP+ | plus bel exemplaire connu | ||||||||||||||||
|
Billets référencés : 17
|
|||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||