
|
A39
|
100 Francs type 1862 "Indices noirs" |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/1 | 05/10/1866 | J.12 | 1129 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/1 | 25/10/1866 | S.16 | 091 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/1 | 10/12/1866 | O.24 | 965 | prB | manques, taches rouille, déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/2 | 28/01/1867 | F.41 | 876 | TB+ | petit manque en angle, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/2 | 25/10/1867 | G.60 | 789 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/2 | 09/12/1867 | W.68 | 496 | B+ | taches au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/2 | 17/12/1867 | O.74 | 387 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 31/01/1868 | L.76 | 567 | TB | petits manques en marge basse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 14/03/1868 | B.87 | 968 | TB | vero sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 06/06/1868 | S.102 | 310 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 03/07/1868 | B.106 | 388 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 03/07/1868 | J.106 | 537 | B+ | petit manque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 03/07/1868 | J.106 | 538 | B+ | petit manque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 01/08/1868 | H.112 | 197 | TB | plié en huit, aplati, verso sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/3 | 11/07/1868 | L.143 | 887 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 11/05/1869 | G.171 | 767 | TB+ | SUP+G16+2:134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 11/06/1869 | Q.174 | 223 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 09/07/1869 | X.184 | 081 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 09/07/1869 | X.184 | 185 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 13/07/1869 | K.187 | 608 | TB | plié en huit, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 09/09/1869 | G.192 | 146 | B | fentes, manque central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/4 | 09/09/1869 | E.193 | 169 | prTTB | petites coupures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/5 | 19/10/1869 | Y.202 | 700 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/5 | 04/11/1869 | N.203 | 262 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/5 | 10/12/1869 | A.219 | 379 | B+ | petite déchirure, petits manques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/6 | 11/02/1870 | M.229 | 473 | TB+ | légéres rousseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/6 | 12/07/1870 | J.233 | 023 | prTB | grande déchirure verticale 8,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/6 | 14/07/1870 | K.237 | 462 | prTB | déchirure horizontale 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/6 | 12/09/1870 | B.255 | 110 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/6 | 10/10/1870 | V.260 | 732 | prB | manques, grandes déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 03/02/1871 | Z.283 | 686 | prB | petits manques, fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 04/02/1871 | Q.284 | 765 | TB+ | nombreux épinglages petit manque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 06/02/1871 | R.285 | 602 | prB | petits manques en marges, fentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 28/02/1871 | Z.291 | 342 | TB | nombreuses pliures, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 16/05/1871 | W.311 | 016 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 17/05/1871 | K.312 | 063 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 19/05/1871 | B.313 | 821 | prB | plié en huit, aplati, scotch au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 29/08/1871 | F.334 | 111 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 19/08/1871 | W.353 | 691 | prSUP | un épinglage, plis, non touché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/7 | 07/12/1871 | U.382 | 913 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 26/02/1872 | J.394 | 967 | B | manque marge gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 18/051872 | Z.399 | 708 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 12/04/1872 | V.407 | 913 | SUP | petite tache noire à droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 12/04/1872 | V.407 | 914 | SUP | petite tache noire à droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 25/04/1872 | E.411 | 427 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 26/04/1872 | D.412 | 315 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 25/05/1872 | O.418 | 291 | SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 05/09/1872 | N.443 | 336 | AB | manques, trou central à la date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/8 | 27/12/1872 | V.489 | 433 | B+ | petit manque à 10 h, rouille à l'épinglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 16/01/1873 | D.498 | 086 | TTB | plié en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 10/02/1873 | Y.512 | 779 | B+ | déchirure 4,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 05/07/1873 | P.531 | 418 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 21/03/1873 | K.542 | 651 | TTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 01/04/1873 | U.547 | 236 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 05/07/1873 | U.578 | 409 | AB | importante déchirure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 19/07/1873 | S.588 | 464 | B | plié en huit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 28/08/1873 | O.606 | 419 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 24/09/1873 | P.616 | 137 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 29/09/1873 | E.620 | 178 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 04/11/1873 | M.634 | 745 | TB | nettoyé, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 04/11/1873 | M.634 | 748 | prTB | nombreux épinglages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/9 | 22/12/1873 | A.660 | 659 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 13/01/1874 | U.665 | 095 | SUP | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 10/01/1874 | O.670 | 380 | prTB | petit manque marge du bas à 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 26/02/1874 | Y.686 | 328 | TB | traces de rouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 06/03/1874 | B.694 | 457 | TB | déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 10/03/1874 | R.704 | 521 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 10/05/1874 | S.717 | 224 | TB+ | déchirure 4 cm en haut à gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 11/05/1874 | X.720 | 453 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 09/07/1874 | R.736 | 231 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 04/09/1874 | H.752 | 557 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 28/09/1874 | M.770 | 962 | TB+ | fentes, sale au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 03/12/1874 | T.807 | 390 | TB+ | petit manque angle supérieur droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 04/12/1874 | L.808 | 247 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 05/12/1874 | J.809 | 609 | TB | plié en huit aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/10 | 21/12/1874 | N.820 | 063 | prSUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 07/01/1875 | A.821 | 300 | TB+ | déchirure, taché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 12/01/1875 | P.822 | 375 | TB+ | rousseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 12/01/1875 | B.825 | 363 | B+ | manques en marge droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 28/01/1875 | L.831 | 923 | TB+ | plié en huit, nettoyé, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 13/02/1875 | Y.843 | 065 | TTB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 15/02/1875 | C.844 | 034 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 04/03/1875 | L.857 | 472 | prSUP | plié en quatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 04/03/1875 | L.857 | 492 | prTTB | petites fentes, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 06/03/1875 | S.859 | 774 | TB | aplati, tache, rousseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 08/03/1875 | A.860 | 856 | TB | plié en huit, aplati, infime manque au centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 08/04/1875 | O.876 | 858 | B+ | petite coupure, petite tache marge supèrieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 21/04/1875 | S.890 | 296 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 19/05/1875 | G.896 | 351 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 21/06/1875 | N.910 | 518 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 24/06/1875 | X.913 | 332 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 29/06/1875 | X.917 | 411 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 22/07/1875 | Q.927 | 251 | TTB | légérement aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 11/08/1875 | M.939 | 964 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 27/08/1875 | S.950 | 601 | SUP | pli peu marqué, 2 épinglages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 03/09/1875 | B.952 | 195 | B | plié en huit aplati, verso sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/11 | 04/10/1875 | L.970 | 453 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 05/01/1876 | B.1010 | 268 | B+ | plié en huit, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 13/01/1876 | H.1011 | 625 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 17/01/1876 | F.1014 | 310 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 22/01/1876 | L.1019 | 639 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 24/01/1876 | C.1020 | 489 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 26/10/1876 | X.1031 | 762 | TB+ | plié en 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 16/05/1876 | J.1061 | 097 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/12 | 13/12/1876 | O.1164 | 179 | SUP | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/13 | 15/01/1877 | P.1189 | 762 | TTB | angle bas gauche coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/13 | 07/02/1877 | V.1209 | 525 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/13 | 09/03/1877 | A.1235 | 060 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/14 | 11/06/1878 | C.1290 | 806 | prTTB | plié en huit, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/14 | 12/06/1878 | H.1291 | 445 | TTB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 03/07/1879 | F.1308 | 253 | prTB | nombreuses coupures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 25/07/1879 | H.1327 | 256 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 28/07/1879 | N.1329 | 471 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 19/08/1879 | Q.1347 | 721 | TTB | plusieurs plis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 23/08/1879 | L.1351 | 210 | prTTB | sauf marges découpées, restauré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/15 | 25/08/1879 | Y.1352 | 323 | B | petits manques en marge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 08/01/1880 | B.1381 | 805 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 10/01/1880 | D.1386 | 891 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 03/05/1880 | M.1409 | 923 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 19/05/1880 | X.1422 | 096 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 22/05/1880 | C.1425 | 048 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 14/05/1880 | T.1426 | 683 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 25/05/1880 | J.1427 | 788 | B+ | inscription, traces de scotchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 25/05/1880 | Z.1429 | 853 | TB | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 01/09/1880 | H.1451 | 510 | B | déchirures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 25/10/1880 | C.1494 | 915 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/16 | 29/11/1880 | F.1524 | 919 | TB | marge de gauche rognée, manque trois angles, fente très fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 05/03/1881 | W.1605 | 538 | TB | aplati, petite déchirure à 5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 22/04/1881 | Z.1621 | 076 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 28/04/1881 | E.1626 | 804 | TTB | déchirure 18 mm collée en marge haute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 28/04/1881 | E.1626 | 804 | TTB | déchirure 18 mm collée en marge haute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 22/07/1881 | P.1678 | 901 | prTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 31/87/1881 | Y.1696 | 054 | prTB | scotch au dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 24/10/1881 | B.1756 | 812 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 03/11/1881 | E.1764 | 358 | TB | petite coupure au centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 23/11/1881 | M.1781 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/17 | 28/11/1881 | V.1811 | 864 | prTTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 21/01/1882 | Q.1823 | 110 | TB | restaurations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 06/02/1882 | S.1836 | 836 | TB+ | trace de colle au verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 09/02/1882 | B.1839 | 352 | TB+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 09/02/1882 | N.1839 | 113 | TB+ | nettoyé, restaurations, aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 09/02/1882 | Q.1839 | 286 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 28/03/1882 | U.1879 | 213 | TB+ | déchirure 2/3 à la pliure centrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/18 | 31/03/1882 | Q.1882 | 325 | TB+ | aplati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 144
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||