
|
A44
|
25 Francs type 1870 Clermont-Ferrand |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 44/1 | 16/09/1870 | Z.2 | 298 | SUP+ | tampon annulé Clermont-Ferrand |
| 44/1 | 26/09/1870 | C.10 | 251 | TTB | |
| 44/1 | 01/10/1870 | W.16 | 990 | TTB+ | tampon annulé Clermont-Ferrand |
| 44/1 | 26/09/1870 | J.18 | 760 | TB+ | |
| 44/1 | 01/10/1870 | Z.27 | 354 | B | manques |
| 44/1 | 14/11/1870 | R.32 | 199 | TB | fentes, légéres rousseurs |
| 44/1 | 02/10/1870 | B.33 | 696 | TB+ | rousseurs |
| 44/1 | 05/11/1870 | F.58 | 860 | prTTB | |
| 44/1 | 05/11/1870 | Y.74 | 209 | prTTB | |
| 44/1 | 06/11/1870 | E.110 | 026 | prTB | déchirure 2 cm à 12 h |
| 44/1 | 06/11/1870 | F.123 | 554 | TB+ | aplati |
| 44/1 | 06/11/1870 | F.130 | 620 | prTB | |
| 44/1 | 07/11/1870 | Q.172 | 184 | B | |
| 44/1 | 01/12/1870 | B.176 | 730 | prTTB | coupure 1 cm à 12 h |
| 44/1 | 01/12/1870 | P.180 | 101 | TB+ | |
| 44/1 | 01/12/1870 | P.180 | 152 | TTB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | Z.189 | 398 | B+ | scotch |
| 44/1 | 01/12/1870 | C.200 | 583 | TB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | J.203 | 227 | TB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | Y.203 | 448 | B | rousseurs, scotch |
| 44/1 | 01/12/1870 | N.214 | 239 | AB | déchirures, scotch |
| 44/1 | 01/12/1870 | O.215 | 323 | B | |
| 44/1 | 01/12/1870 | D.219 | 764 | TB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | K.231 | 289 | TB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | S.256 | 057 | TB+ | |
| 44/1 | 01/12/1870 | T.269 | 676 | TB | |
| 44/1 | 01/12/1870 | Z.269 | 431 | AB | exemplaire fatigué |
| 44/1 | 03/12/1870 | X.302 | 298 | TB | |
| 44/1 | 03/12/1870 | P.311 | 637 | B | scotché au verso |
| 44/1 | 03/12/1870 | K.315 | 336 | TB | petites coupures en marges |
| 44/1 | 03/12/1870 | C.321 | 203 | AB | |
| 44/1 | 03/12/1870 | Y.336 | 774 | TB+ | |
| 44/1 | 03/12/1870 | K.345 | 542 | TTB | trace de colle en haut du verso |
| 44/1 | 03/12/1870 | Y.349 | 687 | B | |
| 44/1 | 03/12/1870 | V.356 | 769 | TTB | |
| 44/1 | 03/12/1870 | Q.363 | 093 | B+ | |
| 44/1 | 03/12/1870 | C.376 | 972 | B | coupé en deux, scotch |
| 44/1 | 03/12/1870 | S.384 | 190 | TB+ | |
| 44/1 | 05/12/1870 | M.403 | 453 | TB+ | |
| 44/1 | 05/12/1870 | U.403 | 487 | B+ | fente, réparation discrète |
| 44/1 | 05/12/1870 | H.404 | 880 | TB | aplati, nettoyé, scotch au verso, petit manque angle supérieur gauche |
| 44/1 | 05/12/1870 | L.422 | 602 | B | manques |
|
Billets référencés : 42
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||