
|
A28
|
200 Francs type 1847 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||
| 28/2 | 25/05/1848 | Y.9 | 517 | prTTB | |||||||||||||||||
| 28/2 | 18/07/1848 | B.12 | 329 | B | |||||||||||||||||
| 28/2 | 09/11/1848 | R.15 | 746 | AB à B | |||||||||||||||||
| 28/3 | 18/01/1849 | L.17 | 112 | TB | |||||||||||||||||
| 28/3 | 22/02/1849 | T.18 | 754 | AB+ | |||||||||||||||||
| 28/3 | 03/05/1849 | R.20 | 691 | B | |||||||||||||||||
| 28/4 | 16/01/1854 | P.22 | 439 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/4 | 16/01/1854 | R.23 | 246 | prTB | |||||||||||||||||
| 28/4 | 28/09/1854 | J.24 | 671 | TB | |||||||||||||||||
| 28/4 | 28/09/1854 | P.24 | 043 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/4 | 28/09/1854 | S.24 | 267 | TB | |||||||||||||||||
| 28/5 | 18/01/1855 | X.26 | 852 | prTB | |||||||||||||||||
| 28/5 | 18/01/1855 | Y.26 | 639 | TTB | |||||||||||||||||
| 28/5 | 19/04/1855 | H.27 | 653 | prTB | |||||||||||||||||
| 28/5 | 19/04/1855 | K.27 | 477 | prTB | traces de pliure, petites coupures | ||||||||||||||||
| 28/5 | 04/10/1855 | A.28 | 680 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/5 | 04/10/1855 | H.28 | 601 | prTTB | |||||||||||||||||
| 28/7 | 28/02/1856 | N.30 | 357 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | C.31 | 964 | TTB | |||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | H.31 | 015 | TTB | |||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | H.31 | 020 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | L.31 | 020 | SUP+ | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | L.31 | 701 | prSUP | quelques plis, trous d'épingles discrets | ||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | L.31 | 749 | TTB+ | légérement froissé | ||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | X.31 | 258 | TTB+ | |||||||||||||||||
| 28/7 | 15/05/1856 | X.31 | 920 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/7 | 31/07/1856 | E.32 | 920 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/7 | 28/08/1856 | N.33 | 724 | TTB | traces de charnières aux angles, fentes à droite | ||||||||||||||||
| 28/7 | 28/08/1856 | X.33 | 786 | B+ | manques, à gauche et angle supérieur droit | ||||||||||||||||
| 28/7 | 28/08/1856 | Y.33 | 460 | TB+ | |||||||||||||||||
| 28/9 | 17/04/1862 | A.37 | 094 | TTB | |||||||||||||||||
| 28/9 | 10/07/1862 | Q.39 | 630 | TB | manque à 9 h | ||||||||||||||||
| 28/10 | 15/01/1863 | L.42 | 245 | prB | manques angles inférieurs, déchirures recollées | ||||||||||||||||
| 28/11 | 23/06/1864 | E.45 | 084 | TB+ | petites déchirur es | ||||||||||||||||
| 28/11 | 27/10/1864 | Y.47 | 126 | B+ | petits manques | ||||||||||||||||
|
Billets référencés : 35
|
|||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||