
|
A40
|
500 Francs type 1863 "Indices noirs" |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||||||||||
| 40/3 | 19/02/1870 | H.25 | 243 | B+ | fentes petits manques, trace de stylo | ||||||||||||||||||||
| 40/4 | 16/06/1871 | F.31 | 574 | TB+ | manque en marge | ||||||||||||||||||||
| 40/5 | 29/03/1872 | F.45 | 542 | B à TB | coupures | ||||||||||||||||||||
| 40/6 | 04/04/1873 | P.51 | 070 | TTB | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||
| 40/6 | 07/08/1873 | T.56 | 879 | TB | petit manque angle supérieur, coupures | ||||||||||||||||||||
| 40/6 | 11/09/1873 | Q.61 | 906 | prTTB | |||||||||||||||||||||
| 40/6 | 11/09/1873 | Q.61 | 914 | TTB | un des plus beaux exemplaires connus | ||||||||||||||||||||
| 40/8 | 10/09/1875 | S.82 | 170 | prTTB | |||||||||||||||||||||
| 40/9 | 08/06/1876 | W.96 | 013 | TB+ | fentes restaurées | ||||||||||||||||||||
| 40/13 | 05/04/1879 | S.167 | 806 | B+ | |||||||||||||||||||||
| 40/14 | 20/11/1880 | B.216 | 777 | M | restauré, manques importants | ||||||||||||||||||||
| 40/15 | 17/04/1881 | G.217 | 599 | B | manques | ||||||||||||||||||||
| 40/16 | 09/02/1882 | N.225 | 419 | TB+ | |||||||||||||||||||||
| 40/16 | 17/04/1882 | J.230 | 088 | TB | petit manque angle droit en bas, tampons "annulé" | ||||||||||||||||||||
| 40/16 | 14/12/1882 | O.246 | 848 | ||||||||||||||||||||||
|
Billets référencés : 15
|
|||||||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||||||||||