
|
A18
|
1000 Francs type 1842 "Définitif" |
![]() |
|||||||||||||||||
| Nombre de billets par année : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | ||||||||||||
| 18/6 | 11/03/1847 | U.48 | 776 | SPL | essai uniface | ||||||||||||
| 18/10 | 23/10/1851 | B.60 | 097 | TTB+ | Tampon d'annulation Caen 26 Nove 34 | ||||||||||||
| 18/10 | 06/03/1851 | G.60 | 788 | B+ | |||||||||||||
| 18/10 | 23/10/1851 | B.62 | 097 | TTB | Tampon d'annulation Caen 26 Nove 34 | ||||||||||||
| 18/11 | 27/05/1852 | M.64 | 496 | TB+ | |||||||||||||
| 18/12 | 24/02/1853 | C.67 | 926 | SUP | |||||||||||||
| 18/12 | 24/02/1853 | N.67 | 586 | B+ | |||||||||||||
| 18/12 | 15/09/1853 | F.69 | 034 | AB | |||||||||||||
| 18/12 | 15/09/1853 | Y.69 | 213 | TB+ | petit manque à 12 h | ||||||||||||
| 18/14 | 19/04/1855 | F.78 | 196 | B+ | |||||||||||||
| 18/14 | 25/10/1855 | D.82 | 094 | TB+ | |||||||||||||
| 18/14 | 25/10/1855 | G.82 | 016 | TTB | |||||||||||||
| 18/15 | 20/03/1856 | J.84 | 773 | TTB+ | |||||||||||||
|
Billets référencés : 13
|
|||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||||||||||||||
| A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A21 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51 | |||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||||||||||||||