
|
VF48
|
50 Mark SARRE Type 1947 |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 1 | 1947 | A.1 | 10099 | B+ | coupure centrale |
| 1 | 1947 | A.1 | 29557 | TTB | |
| 1 | 1947 | C.1 | 15257 | SPL | |
| 1 | 1947 | D.1 | 11366 | NEUF | 2 trous d'annulation |
| 1 | 1947 | D.1 | 31166 | SPL+ | |
| 1 | 1947 | D.1 | 45137 | TTB+ | |
| 1 | 1947 | D.1 | 46681 | TTB | |
| 1 | 1947 | D.1 | 46683 | TTB | |
| 1 | 1947 | L.1 | 49537 | prTTB | coupure à 6 h |
| 1 | 1947 | M.1 | 28603 | SUP | |
| 1 | 1947 | Y.1 | 30906 | TTB | |
| 1 | 1947 | Z.1 | 38285 | TTB | |
| 1 | 1947 | B.2 | 26795 | SPL | |
| 1 | 1947 | D.2 | 42007 | SPL | |
| 1 | 1947 | E.2 | 57214 | TB+ | |
| 1 | 1947 | G.2 | 50979 | TTB | |
| 1 | 1947 | G.2 | 51611 | TTB | |
| 1 | 1947 | G.2 | 61630 | SUP | |
| 1 | 1947 | G.2 | 73676 | NEUF | |
| 1 | 1947 | L.2 | 48578 | B+ | |
| 1 | 1947 | M.2 | 26979 | TB+ | |
| 1 | 1947 | M.2 | 75855 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | P.2 | 65983 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | Q.2 | 11583 | TB+ | |
| 1 | 1947 | Q.2 | 17399 | SUP | |
| 1 | 1947 | Q.2 | 33767 | TTB | |
| 1 | 1947 | Q.2 | 56652 | SUP | 2 trous d'annulation |
| 1 | 1947 | Q.2 | 68763 | SPL | |
| 1 | 1947 | R.2 | 13503 | SPL | |
| 1 | 1947 | R.2 | 73729 | prSUP | |
| 1 | 1947 | S.2 | 25704 | TTB | |
| 1 | 1947 | S.2 | 33768 | SUP+ | non épinglé |
| 1 | 1947 | T.2 | 21105 | SPL | |
| 1 | 1947 | T.2 | 47029 | TTB | |
| 1 | 1947 | U.2 | 83154 | TB+ | aplati, rousseurs |
| 1 | 1947 | W.2 | 67911 | TTB | |
| 1 | 1947 | X.2 | 74228 | B+ | |
| 1 | 1947 | Z.2 | 46473 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | Z.2 | 46476 | SPL | |
| 1 | 1947 | A.3 | 15168 | SUP | |
| 1 | 1947 | A.3 | 21302 | TTB | |
| 1 | 1947 | A.3 | 51994 | SPL | |
| 1 | 1947 | C.3 | 51776 | TB | |
| 1 | 1947 | C.3 | 74024 | TTB+ | |
| 1 | 1947 | D.3 | SPL+ | 3 perforations d'annulation | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80561 | TTB+ | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80562 | TTB+ | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80572 | SUP | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80574 | ||
| 1 | 1947 | D.3 | 80575 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80576 | ||
| 1 | 1947 | D.3 | 80577 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80578 | ||
| 1 | 1947 | D.3 | 80579 | prNEUF | |
| 1 | 1947 | D.3 | 80580 | ||
| 1 | 1947 | D.3 | 80589 | SUP+ | trous d'annulation |
| 1 | 1947 | D.3 | 80599 | SPL | trous d'annulation |
| 1 | 1947 | D.3 | 80600 | SPL | trous d'annulation |
| 1 | 1947 | G.3 | 51776 | TB+ | |
| 1 | 1947 | G.3 | 90458 | ||
| 1 | 1947 | J.3 | 95431 | TB+ | infime manque |
|
Billets référencés : 61
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| VF7 - VF8 - VF9 - VF14 - VF15 - VF22 - VF23 - VF26 - VF28 - VF35 - VF36 - VF38 - VF39 - VF40 - VF41 - VF42 - VF43 - VF48 - VF49 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||