
|
VF41
|
50 Francs Suez 1956 |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 1 | 1956 | C.1 | 41136 | TTB | ? |
| 1 | 1956 | C.1 | 41248 | TB+ | taches de rouille |
| 1 | 1956 | F.1 | 2154 | TB | 2 taches |
| 1 | 1956 | F.1 | 12991 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 18665 | TTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 19054 | prTTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 31452 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 31511 | prTTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 31673 | prTTB | aplati |
| 1 | 1956 | F.1 | 31865 | TB+ | déchirures verticales 1,2 en haut 2,5 en bas |
| 1 | 1956 | F.1 | 45803 | TB+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 85398 | TTB | |
| 1 | 1956 | H.1 | 55810 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | H.1 | 68162 | prTB | |
| 1 | 1956 | H.1 | 68494 | prTB | |
| 1 | 1956 | H.1 | 68941 | prTB | |
| 1 | 1956 | K.1 | 43444 | TB | aplati |
| 1 | 1956 | L.1 | 95127 | TTB | |
| 1 | 1956 | O.1 | 65936 | SPL | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | O.1 | 65938 | SPL | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | O.1 | 65939 | SPL | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | O.1 | 65940 | SPL | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | O.1 | 65967 | SPL | |
| 1 | 1956 | O.1 | 65972 | SPL | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | O.1 | 65995 | TTB+ | trou d'annulation dans le filigrane |
| 1 | 1956 | Q.1 | 25041 | TTB+ | plié en quatre |
| 1 | 1956 | Q.1 | 25806 | prTTB | taches rousses |
| 1 | 1956 | Q.1 | 30853 | TB+ | deux déchirures, aplati |
| 1 | 1956 | Q.1 | 30859 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Q.1 | 43195 | TTB | |
| 1 | 1956 | Q.1 | 43674 | TTB | |
| 1 | 1956 | Q.1 | 47278 | TTB | tache à 12 h |
| 1 | 1956 | Q.1 | 47594 | SPL+ | non épinglé |
| 1 | 1956 | Q.1 | 48188 | B | manque angle gauche supérieur en partie |
| 1 | 1956 | Q.1 | 48571 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | R.1 | 78644 | TB+ | trace de scotch |
| 1 | 1956 | R.1 | 78719 | TB | manques marge inférieure |
| 1 | 1956 | R.1 | 87562 | TB+ | taches de rouille |
| 1 | 1956 | R.1 | 88038 | prSUP | non troué, aplati |
| 1 | 1956 | R.1 | 88072 | TTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88193 | prSUP | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88385 | prSUP | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88393 | TTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88395 | TTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88396 | B+ | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88843 | prTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 88934 | TB | déchirures |
| 1 | 1956 | R.1 | 91867 | TTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 91922 | TB+ | |
| 1 | 1956 | R.1 | 91923 | TTB | |
| 1 | 1956 | R.1 | 98107 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | R.1 | 98370 | TTB | |
| 1 | 1956 | S.1 | 50556 | B+ | déchirure à 12 h |
| 1 | 1956 | U.1 | 29213 | B | |
| 1 | 1956 | W.1 | 23924 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | W.1 | 44677 | SUP | |
| 1 | 1956 | W.1 | 69697 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 25490 | TB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 25887 | TB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 29026 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 29316 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 38732 | TB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 44052 | B+ | 3 déchirures |
| 1 | 1956 | Y.1 | 45684 | TTB | écriture au recto |
| 1 | 1956 | Y.1 | 45689 | TTB | écriture au recto, scotch au verso |
| 1 | 1956 | Y.1 | 45880 | TTB | taché coin supérieur droit |
| 1 | 1956 | Y.1 | 46481 | SUP | non épinglé, petite fente 3mm |
| 1 | 1956 | Y.1 | 46539 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 46907 | SUP | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 46924 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Y.1 | 88072 | TTB | |
| 1 | 1956 | A.2 | 39736 | TB | |
| 1 | 1956 | A.2 | 75068 | TB | |
| 1 | 1956 | B.2 | 32416 | TB+ | |
| 1 | 1956 | B.2 | 32741 | TB | |
| 1 | 1956 | B.2 | 38360 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | B.2 | 38756 | TB | |
| 1 | 1956 | B.2 | 38885 | TB | aplati, fente 8mm à la pliure |
| 1 | 1956 | B.2 | 47132 | TB+ | |
| 1 | 1956 | B.2 | 47500 | SUP | |
| 1 | 1956 | B.2 | 47716 | TB | |
| 1 | 1956 | B.2 | 47820 | SUP | |
| 1 | 1956 | B.2 | 47929 | TTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 36560 | TB | aplati, tampons 18 dec 1956 et nov 1956 au verso |
| 1 | 1956 | D.2 | 95890 | TB | coupures |
| 1 | 1956 | K.2 | 20226 | B | |
| 1 | 1956 | K.2 | 20783 | TB | |
| 1 | 1956 | K.2 | 20940 | TTB | |
| 1 | 1956 | K.2 | 23718 | TB+ | |
| 1 | 1956 | K.2 | 23820 | TB | |
| 1 | 1956 | K.2 | 23983 | B+ | |
| 1 | 1956 | L.2 | 6228 | prTTB | aplati |
| 1 | 1956 | N.2 | 77453 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 80211 | prTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 80409 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 80434 | TB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87118 | TB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87184 | TB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87322 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87460 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87630 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87642 | TB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87695 | prTB | petit scotch à 3 h |
| 1 | 1956 | N.2 | 87709 | B | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87765 | TB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87835 | TB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87837 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87908 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 87913 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 88462 | TTB | |
| 1 | 1956 | O.2 | 79435 | prTTB | |
| 1 | 1956 | O.2 | 79832 | TB | |
| 1 | 1956 | O.2 | 79840 | SUP | un trou rouillé à gauche |
| 1 | 1956 | S.2 | TB+ | lavé et restauré | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43052 | B+ | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43162 | SUP | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43497 | TB | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43499 | TB+ | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43613 | prTB | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43640 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | T.2 | 43851 | TB | |
| 1 | 1956 | W.2 | 15715 | TB+ | petit scotch au verso |
| 1 | 1956 | W.2 | 21392 | SUP | |
| 1 | 1956 | W.2 | 25403 | B+ | |
| 1 | 1956 | Z.2 | 8225 | TB | manque angle inférieur gauche |
| 1 | 1956 | C.3 | 83200 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83287 | prTTB | sale |
| 1 | 1956 | C.3 | 83696 | NEUF | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83899 | prSUP | |
| 1 | 1956 | C.3 | 84344 | prTB | fente 40 mm au centre |
| 1 | 1956 | C.3 | 84348 | TB | ? |
| 1 | 1956 | C.3 | 87466 | TB | |
| 1 | 1956 | C.3 | 99781 | TB | |
| 1 | 1956 | N.3 | 10705 | TB | |
| 1 | 1956 | Z.3 | 32668 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | Z.3 | 32687 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | Z.3 | 32870 | prTTB | petites taches de rouille |
| 1 | 1956 | Z.3 | 32875 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | Z.3 | 37407 | ||
|
Billets référencés : 139
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| VF7 - VF8 - VF9 - VF14 - VF15 - VF22 - VF23 - VF26 - VF28 - VF35 - VF36 - VF38 - VF39 - VF40 - VF41 - VF42 - VF43 - VF48 - VF49 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||