
|
VF35
|
1000 Francs Trésor Public 1955 |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 1 | 1955 | R.1 | 403 | B+ | |
| 1 | 1955 | Z.1 | 370 | NEUF | |
| 1 | 1955 | D.2 | 889 | prTB | |
| 1 | 1955 | Q.2 | 248 | prTB | |
| 1 | 1955 | T.2 | 146 | TB | |
| 1 | 1955 | Q.3 | 324 | prTB | |
| 1 | 1955 | A.5 | 072 | TB+ | |
| 1 | 1955 | A.6 | 265 | B+ | déchirure, recollé |
| 1 | 1955 | B.6 | 412 | TB | |
| 1 | 1955 | R.8 | 902 | TTB | petite restauration |
| 1 | 1955 | S.8 | 143 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | S.8 | 209 | SUP+ | |
| 1 | 1955 | S.10 | 063 | TB+ | |
| 1 | 1955 | U.10 | 075 | TB+ | |
| 1 | 1955 | W.10 | 823 | SUP | pli en croix |
| 1 | 1955 | D.11 | 452 | TB+ | |
| 1 | 1955 | U.11 | 403 | TTB | |
| 1 | 1955 | E.14 | 402 | B | |
| 1 | 1955 | G.15 | 200 | TB | |
| 1 | 1955 | Q.15 | 959 | prTB | taches de rouille |
| 1 | 1955 | M.16 | 703 | TB+ | |
| 1 | 1955 | Q.16 | 653 | TB | |
| 1 | 1955 | N.17 | 818 | B+ | |
| 1 | 1955 | N.18 | 824 | TB | |
| 1 | 1955 | A.19 | 943 | prTB | aplati |
| 1 | 1955 | Q.19 | 310 | TB | |
| 1 | 1955 | O.20 | 049 | TTB | |
| 1 | 1955 | R.20 | 934 | TTB | |
| 1 | 1955 | L.21 | 163 | B+ | coupures, 25 mm en marge gauche et au milieu |
| 1 | 1955 | O.21 | 233 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | E.22 | 607 | TB | |
| 1 | 1955 | U.22 | 726 | TTB | écriture stylo en marge |
| 1 | 1955 | B.23 | 650 | TB+ | fente 9 mm |
| 1 | 1955 | E.23 | 769 | TTB | |
| 1 | 1955 | K.23 | 908 | SPL | |
| 1 | 1955 | C.25 | 611 | TTB | |
| 1 | 1955 | R.25 | 729 | B+ | délavé |
| 1 | 1955 | D.26 | 752 | TTB | trace de rouille |
| 1 | 1955 | F.26 | 199 | TB+ | |
| 1 | 1955 | T.27 | 063 | B | déchirures |
| 1 | 1955 | G.28 | 372 | prTB | inscription au crayon bleu dans le filigrane |
| 1 | 1955 | U.29 | 810 | TB | |
| 1 | 1955 | H.30 | 702 | TTB | |
| 1 | 1955 | K.30 | 906 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | Y.30 | 006 | SUP+ | |
| 1 | 1955 | O.31 | 965 | TB | |
| 1 | 1955 | X.31 | 899 | TB+ | |
| 1 | 1955 | A.33 | 675 | TB+ | trace de pliure |
| 1 | 1955 | D.34 | 533 | prB | importantes taches de rouille, déchirure |
| 1 | 1955 | J.34 | 081 | B | |
| 1 | 1955 | X.35 | 511 | TTB | |
| 1 | 1955 | H.36 | 628 | TB | |
| 1 | 1955 | D.37 | 014 | TTB | |
| 1 | 1955 | L.38 | 910 | TB | |
| 1 | 1955 | S.38 | 495 | TTB | |
| 1 | 1955 | V.38 | 592 | TB | plié en quatre, sale |
| 1 | 1955 | D.39 | 846 | B+ | déchirure en arc de cercle |
| 1 | 1955 | O.39 | 533 | B+ | tache de rouille |
| 1 | 1955 | X.39 | 479 | TB | petit manque au centre |
| 1 | 1955 | C.40 | 687 | prTTB | |
| 1 | 1955 | P.40 | 301 | prTTB | |
| 1 | 1955 | Q.40 | 966 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | O.43 | 774 | TB+ | |
| 1 | 1955 | R.45 | 154 | TB | marge de gauche recoupée, fente à 3 h |
| 1 | 1955 | R.45 | 379 | TB | |
| 1 | 1955 | A.46 | 484 | prTB | 6 trous d'annulation en marges |
| 1 | 1955 | C.46 | 697 | prTTB | aplati |
| 1 | 1955 | J.48 | 402 | ||
| 1 | 1955 | G.49 | 055 | TTB | |
| 1 | 1955 | G.50 | 074 | TTB | |
| 1 | 1955 | H.50 | 021 | TB | |
| 1 | 1955 | H.50 | 980 | TB+ | |
| 1 | 1955 | K.50 | 734 | B | deux manques en coins |
| 1 | 1955 | X.50 | 021 | TB | |
| 1 | 1955 | A.51 | 752 | SUP | |
| 1 | 1955 | Y.51 | 012 | TB | |
| 1 | 1955 | T.52 | 856 | TTB | |
| 1 | 1955 | C.54 | 648 | TTB | prTB |
| 1 | 1955 | N.54 | 919 | TTB | |
| 1 | 1955 | T.54 | 841 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | T.54 | 896 | prTTB | |
| 1 | 1955 | Y.54 | 297 | SPL | |
| 1 | 1955 | F.55 | 183 | TB | |
| 1 | 1955 | M.55 | 556 | TB | |
| 1 | 1955 | U.55 | 043 | TTB | trace pliure en quatre |
| 1 | 1955 | A.56 | 387 | TB+ | |
| 1 | 1955 | M.56 | 036 | NEUF | |
| 1 | 1955 | E.57 | 441 | NEUF | |
| 1 | 1955 | J.57 | 675 | TB+ | une fente scotchée |
| 1 | 1955 | N.58 | 534 | prTTB | |
| 1 | 1955 | D.59 | 451 | TB | |
| 1 | 1955 | G.59 | 672 | SPL | |
| 1 | 1955 | N.59 | 572 | TTB | |
| 1 | 1955 | R.60 | 959 | TB | |
| 1 | 1955 | Z.62 | 606 | prSUP | |
| 1 | 1955 | Z.62 | 606 | prSUP | |
| 1 | 1955 | K.63 | 953 | TB | |
| 1 | 1955 | L.63 | 597 | TB | pliures, petites coupures |
| 1 | 1955 | K.64 | 110 | TB+ | aplati, petites fentes |
| 1 | 1955 | V.65 | 312 | TB | |
| 1 | 1955 | G.66 | 103 | TB | réparation scotch |
| 1 | 1955 | A.67 | 532 | prTTB | |
| 1 | 1955 | H.67 | 063 | prTTB | plié en quatre |
| 1 | 1955 | L.67 | 067 | NEUF | |
| 1 | 1955 | W.67 | 128 | TTB | |
| 1 | 1955 | M.68 | 421 | TB+ | |
| 1 | 1955 | S.68 | 082 | TB | |
| 1 | 1955 | F.69 | 098 | SUP | |
| 1 | 1955 | H.69 | 350 | SUP | |
| 1 | 1955 | L.69 | 356 | B+ | |
| 1 | 1955 | W.69 | 993 | TB | |
| 1 | 1955 | B.70 | 446 | prTB | |
| 1 | 1955 | G.70 | 599 | prB | |
| 1 | 1955 | K.70 | 708 | TB+ | |
| 1 | 1955 | U.70 | 947 | TTB | |
| 1 | 1955 | O.72 | 184 | TB | |
| 1 | 1955 | O.72 | 628 | B | |
| 1 | 1955 | P.73 | 250 | TB | |
| 1 | 1955 | R.75 | 971 | B | |
| 1 | 1955 | M.76 | 682 | TB | |
| 1 | 1955 | S.76 | 624 | TTB | |
| 1 | 1955 | N.77 | 290 | TTB | |
| 1 | 1955 | N.77 | 594 | TTB | |
| 1 | 1955 | N.77 | 595 | TTB | |
| 1 | 1955 | N.77 | 596 | TB | |
| 1 | 1955 | D.78 | 381 | TB+ | plié en quatre, petit manque |
| 1 | 1955 | H.79 | 287 | prSUP | |
| 1 | 1955 | T.79 | 248 | AB | manque |
| 1 | 1955 | U.79 | 728 | prSPL | |
| 1 | 1955 | U.79 | 768 | TB | |
| 1 | 1955 | K.80 | 701 | B | |
| 1 | 1955 | X.83 | 373 | prTB | |
| 1 | 1955 | Y.83 | 578 | prTB | |
| 1 | 1955 | A.84 | 238 | TB | aplati |
| 1 | 1955 | U.84 | 472 | TB | |
| 1 | 1955 | V.85 | 003 | TTB+ | |
| 1 | 1955 | G.86 | 572 | rTTB | |
| 1 | 1955 | Q.86 | 108 | rTTB | nettoyé |
| 1 | 1955 | D.87 | 551 | TTB | |
| 1 | 1955 | O.88 | 517 | B | |
| 1 | 1955 | F.90 | 536 | TB | |
| 1 | 1955 | N.90 | 119 | prTTB | |
| 1 | 1955 | O.90 | 676 | TB | |
| 1 | 1955 | R.91 | 376 | TTB | |
| 1 | 1955 | A.92 | 642 | TB | |
| 1 | 1955 | N.92 | 398 | TB | |
| 1 | 1955 | H.93 | 883 | TB | |
| 1 | 1955 | H.94 | 245 | TB | inscription au crayon bleu dans le filigrane |
|
Billets référencés : 148
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| VF7 - VF8 - VF9 - VF14 - VF15 - VF22 - VF23 - VF26 - VF28 - VF35 - VF36 - VF38 - VF39 - VF40 - VF41 - VF42 - VF43 - VF48 - VF49 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||