
|
VF22
|
1000 Francs Drapeaux Type 1944 |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 1 | 1944 | sans | 3711320 | TB | |
| 1 | 1944 | sans | 12838575 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 18944552 | SUP+ | magnifique exemplaire |
| 1 | 1944 | sans | 19220827 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 19221423 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 19225446 | TB+ | taches de rouille |
| 1 | 1944 | sans | 19225549 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 19228590 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 19228905 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 24350475 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 30303992 | prTB | |
| 1 | 1944 | sans | 33254393 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 33260271 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33261889 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 33340038 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 33488680 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 33501784 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33502137 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33503285 | prTTB | marges jaunies |
| 1 | 1944 | sans | 33503399 | SUP+ | |
| 1 | 1944 | sans | 33670472 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 33677513 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33689825 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33691517 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 33751016 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33764889 | prNEUF | |
| 1 | 1944 | sans | 33861908 | SUP | |
| 1 | 1944 | sans | 33882108 | prSUP | pli central, légèrement défraichi |
| 1 | 1944 | sans | 33992530 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34002904 | prSUP | |
| 1 | 1944 | sans | 34096549 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34176014 | TB+ | fentes |
| 1 | 1944 | sans | 34177373 | B | non vérifié ? |
| 1 | 1944 | sans | 34181385 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34185052 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34209141 | TTB | aplati |
| 1 | 1944 | sans | 34211042 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34212664 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34212699 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34212728 | TB | |
| 1 | 1944 | sans | 34214374 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34229611 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34235995 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 34289098 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34289743 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34293852 | prTTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34388054 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 34436997 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34484412 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34563179 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34567464 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34567464 | TTB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 34571897 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 34582149 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34583547 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 34728599 | SPL | |
| 1 | 1944 | sans | 34761718 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34786672 | prTTB | aplati |
| 1 | 1944 | sans | 34793734 | ||
| 1 | 1944 | sans | 34899755 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34924024 | prTTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34934651 | TTB | |
| 1 | 1944 | sans | 34938744 | prTTB | |
| 1 | 1944 | sans | 35012627 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 35034995 | ||
| 1 | 1944 | sans | 35036691 | TTB | quelques salissures |
| 1 | 1944 | sans | 35260790 | TB | |
| 1 | 1944 | sans | 35725886 | TB+ | |
| 1 | 1944 | sans | 38703227 | TB+ | |
| 1 | 1944 | X | 600977 | TTB | trace de scotch ancien au verso |
| 1 | 1944 | X | 1240923 | TTB | |
| 1 | 1944 | X | 1244048 | SPL+ | |
| 1 | 1944 | X | 34728599 | NEUF | |
|
Billets référencés : 73
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| VF7 - VF8 - VF9 - VF14 - VF15 - VF22 - VF23 - VF26 - VF28 - VF35 - VF36 - VF38 - VF39 - VF40 - VF41 - VF42 - VF43 - VF48 - VF49 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||