
|
VF42
|
100 Francs Suez 1956 |
![]() |
|||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire |
| 1 | 1956 | E.1 | 61910 | TB | aplati |
| 1 | 1956 | F.1 | 06758 | prTTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 07548 | TB+ | aplati |
| 1 | 1956 | F.1 | 10800 | TTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 10887 | prSUP | |
| 1 | 1956 | F.1 | 11536 | SUP | |
| 1 | 1956 | F.1 | 11537 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 12435 | TB | traces de rouille |
| 1 | 1956 | F.1 | 12783 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 13849 | TTB+ | aplati |
| 1 | 1956 | F.1 | 13862 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 14930 | prSUP | |
| 1 | 1956 | F.1 | 14939 | ||
| 1 | 1956 | F.1 | 15190 | TTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 17113 | TTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 17196 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 17961 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 18665 | TTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 19487 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 20132 | prTB | très froissé, déchirure |
| 1 | 1956 | F.1 | 20402 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 20960 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | F.1 | 22425 | TB | petite déchirure, froissé |
| 1 | 1956 | F.1 | 24069 | prTTB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 24621 | TB | |
| 1 | 1956 | F.1 | 24897 | prSPL | non troué, aplati |
| 1 | 1956 | F.1 | 24945 | TB+ | petites taches de rouille sur la gauche |
| 1 | 1956 | F.1 | 61910 | TB+ | |
| 1 | 1956 | G.1 | 01003 | prTTB | manque important angle gauche |
| 1 | 1956 | G.1 | 01810 | TB+ | taches de rouille recto/verso |
| 1 | 1956 | G.1 | 01839 | TTB | |
| 1 | 1956 | G.1 | 06306 | TB | lavé et aplati |
| 1 | 1956 | G.1 | 06498 | TB+ | quelques taches |
| 1 | 1956 | M.1 | 32513 | prTTB | quelques taches, petites déchirures |
| 1 | 1956 | S.1 | 50404 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.1 | 50450 | B à TB | petit manque angle bas gauche |
| 1 | 1956 | S.1 | 50459 | B | coin coupé |
| 1 | 1956 | S.1 | 50556 | B | aplati, déchirure |
| 1 | 1956 | V.1 | 13964 | prTTB | légére tache haut droit |
| 1 | 1956 | V.1 | 42105 | NEUF | annulé par perforation du filigrane |
| 1 | 1956 | V.1 | 42109 | SPL | annulé par perforation du filigrane |
| 1 | 1956 | V.1 | 42110 | SPL | |
| 1 | 1956 | V.1 | 42114 | NEUF | annulé par perforation du filigrane |
| 1 | 1956 | V.1 | 42118 | prNEUF | |
| 1 | 1956 | V.1 | 42580 | prNEUF | |
| 1 | 1956 | V.1 | 42590 | SPL | annulé par perforation du filigrane |
| 1 | 1956 | V.1 | 42637 | prNEUF | |
| 1 | 1956 | W.1 | 75351 | TTB | taches |
| 1 | 1956 | W.1 | 75378 | TB | |
| 1 | 1956 | X.1 | 98741 | TB | |
| 1 | 1956 | B.2 | 32416 | prTTB | aplati |
| 1 | 1956 | D.2 | 25390 | TB+ | |
| 1 | 1956 | D.2 | 31834 | TB | rouille |
| 1 | 1956 | D.2 | 33583 | TB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 33739 | prSPL | |
| 1 | 1956 | D.2 | 35392 | prNEUF | |
| 1 | 1956 | D.2 | 36483 | TTB | aplati à vérifier ?) |
| 1 | 1956 | D.2 | 36560 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | D.2 | 36602 | TB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 36602 | TB+ | |
| 1 | 1956 | D.2 | 36606 | ||
| 1 | 1956 | D.2 | 36910 | TTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 42420 | prTTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 42431 | prTTB | taches de colle |
| 1 | 1956 | D.2 | 42543 | prTTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 42792 | TB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 43593 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | D.2 | 45150 | TB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 45322 | prTTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 46099 | TTB | |
| 1 | 1956 | D.2 | 46111 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | D.2 | 46243 | SUP | |
| 1 | 1956 | D.2 | 47577 | TB | inscrition au verso |
| 1 | 1956 | D.2 | 49048 | TTB | mais important manque angle supérieur droit |
| 1 | 1956 | D.2 | 49271 | TB | aplati, déchirure 6 mm |
| 1 | 1956 | D.2 | 49307 | SUP | |
| 1 | 1956 | D.2 | 81660 | SUP | |
| 1 | 1956 | D.2 | 81980 | prNEUF | surcharge décalée vers la droite ? |
| 1 | 1956 | N.2 | 8998 | TB | fentes à 12 h e t6h |
| 1 | 1956 | N.2 | 85259 | TTB | (CGB) |
| 1 | 1956 | N.2 | 86386 | TB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 88367 | ||
| 1 | 1956 | N.2 | 89166 | ||
| 1 | 1956 | N.2 | 99659 | prTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 77453 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.2 | 77595 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 85565 | SUP | |
| 1 | 1956 | N.2 | 86548 | prTTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 86625 | SUP | |
| 1 | 1956 | N.2 | 88462 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 88568 | prTTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 89751 | SUP | |
| 1 | 1956 | N.2 | 89998 | TB | déchirures |
| 1 | 1956 | N.2 | 91762 | TTB | |
| 1 | 1956 | N.2 | 93431 | prSUP | |
| 1 | 1956 | N.2 | 93432 | prSUP | |
| 1 | 1956 | N.2 | 9909 | TB | |
| 1 | 1956 | S.2 | 37294 | TB+ | petite tache de rouille |
| 1 | 1956 | S.2 | 37248 | TB+ | nettoyé |
| 1 | 1956 | S.2 | 37294 | TB + | petites traces de rouille |
| 1 | 1956 | S.2 | 37328 | TB+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 37839 | TTB | |
| 1 | 1956 | S.2 | 40978 | SUP | |
| 1 | 1956 | S.2 | 41066 | TB | |
| 1 | 1956 | S.2 | 42171 | TB | |
| 1 | 1956 | S.2 | 42952 | SUP+ | non épinglé, aplati |
| 1 | 1956 | S.2 | 46522 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 46523 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 46771 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 46772 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 46774 | SPL | |
| 1 | 1956 | S.2 | 46900 | SUP+ | |
| 1 | 1956 | S.2 | 47149 | TTB | inscriptions à l'encre dans les marges |
| 1 | 1956 | Z.2 | 08225 | TB | |
| 1 | 1956 | Z.2 | 72724 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Z.2 | 73376 | TTB | |
| 1 | 1956 | C.3 | TB | TTB | |
| 1 | 1956 | C.3 | 82382 | ||
| 1 | 1956 | C.3 | 83287 | TB | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83367 | SUP | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83418 | TB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83693 | NEUF | |
| 1 | 1956 | C.3 | 83899 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 87756 | TTB | |
| 1 | 1956 | C.3 | 87877 | TB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 95197 | TB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 95696 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 95781 | TB+ | |
| 1 | 1956 | C.3 | 95996 | TTB | aplati |
| 1 | 1956 | C.3 | 96653 | TTB | |
| 1 | 1956 | C.3 | 99781 | B+ | |
| 1 | 1956 | N.3 | 03812 | B+ | |
| 1 | 1956 | N.3 | 03850 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.3 | 04236 | TB | |
| 1 | 1956 | N.3 | 04335 | prTTB | aplati |
| 1 | 1956 | N.3 | 04824 | TTB | aplati |
| 1 | 1956 | N.3 | 10201 | TB+ | |
| 1 | 1956 | N.3 | 10263 | TTB | inscription en bleu marge du haut, souvenir de mon séjour à Chypre |
| 1 | 1956 | N.3 | 10705 | TB | taches |
| 1 | 1956 | N.3 | 13270 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | N.3 | 83468 | ||
| 1 | 1956 | W.3 | 41026 | TTB | |
| v | 1956 | Y.3 | 75098 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 85856 | prTTB | aplati |
| 1 | 1956 | Y.3 | 87017 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 90670 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 90935 | TB | déchirure |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97253 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97422 | TTB | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97492 | SPL | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97508 | TB+ | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97916 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | Y.3 | 97926 | B | taché aplati |
| 1 | 1956 | C.4 | 01187 | TB | |
| 1 | 1956 | C.4 | 08626 | SUP | (VSO CGB) |
| 1 | 1956 | C.4 | 08950 | TTB+ | |
| 1 | 1956 | C.4 | 24089 | TTB | |
| 1 | 1956 | H.4 | 76113 | TB+ | |
|
Billets référencés : 158
|
|||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | |||||
| VF7 - VF8 - VF9 - VF14 - VF15 - VF22 - VF23 - VF26 - VF28 - VF35 - VF36 - VF38 - VF39 - VF40 - VF41 - VF42 - VF43 - VF48 - VF49 | |||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
|||||