Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

6
10 Francs Minerve Type 1915 (uniquement 1920)
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
6/4 16/11/1920 M.7010 290 SPL léger pli central, sans trou
6/4 17/11/1920 M.7016 528
6/4 17/11/1920 M.7023 635 TTB+
6/4 18/11/1920 Y.7024 414 TB salissures
6/4 18/11/1920 O.7025 320 SPL+
6/4 18/11/1920 O.7025 322 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 323 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 324 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 331 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 332 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 333 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 336 SUP
6/4 18/11/1920 O.7025 337 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 343 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 344 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 346 NEUF ?
6/4 18/11/1920 O.7025 349 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 350 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 352 SPL infime trace de rouille
6/4 18/11/1920 O.7025 354 prSPL
6/4 18/11/1920 O.7025 356 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 357 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 358 SPL
6/4 18/11/1920 O.7025 359 SPL
6/4 23/11/1920 C.7041 102 prNEUF
6/4 23/11/1920 C.7041 459 TTB+ aplati
6/4 23/11/1920 D.7052 514
6/4 23/11/1920 F.7059 762
6/4 23/11/1920 K.7059 748 SUP
6/4 23/11/1920 K.7059 749 SUP
6/4 23/11/1920 M.7063 529
6/4 24/11/1920 X.7068 669
6/4 25/11/1920 U.7076 592 TB+
6/4 29/11/1920 S.7104 382 SUP
6/4 30/11/1920 J.7106 684 TB+
6/4 30/11/1920 Y.7108 726
6/4 01/12/1920 U.7115 704 TB
6/4 04/12/1920 X.7139 760 TTB
6/4 05/12/1920 T.7152 950
6/4 10/12/1920 T.7180 789
6/4 11/12/1920 D.7191 678
6/4 11/12/1920 D.7204 904
6/4 11/12/1920 F.7211 907 TTB+
6/4 15/12/1920 L.7215 738 TTB aplati
6/4 15/12/1920 Y.7215 720
6/4 16/12/1920 V.7219 764 SUP
6/4 16/12/1920 N.7224 980
6/4 17/12/1920 Y.7230 713 SUP+ pli en 4 aplati
6/4 17/12/1920 Y.7230 919 SUP+
6/4 17/12/1920 Z.7230 713 SUP+
6/4 18/12/1920 Q.7236 218
6/4 18/12/1920 H.7240 208 B+ petit manque
6/4 20/12/1920 F.7245 608 SUP+
6/4 21/12/1920 G.7252 918 TB+
6/4 22/12/1920 J.7257 826 B+
6/4 24/12/1920 W.7279 864 SUP
6/4 24/12/1920 V.7280 532 prSUP
6/4 27/12/1920 O.7281 125 prNEUF magnifique exemplaire
6/4 27/12/1920 Y.7281 182 prTTB
6/4 28/12/1920 M.7289 047 TB sale
6/4 28/12/1920 Y.7295 TTB+
6/4 30/12/1920 S.7308 032 TTB
6/4 31/12/1920 T.7318 857
Billets référencés : 63
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation