Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

45
5000 Francs Victoire Type 1934 "Taille-Douce"
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : 13/10/1938
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
45/1 13/10/1938 C.37 979 TTB aplati
45/1 13/10/1938 D.37 532 TTB
45/1 13/10/1938 E.37 861 prSUP rousseurs
45/1 13/10/1938 E.37 863 SUP
45/1 13/10/1938 E.37 870 SUP
45/1 13/10/1938 E.37 879 SUP
45/1 13/10/1938 E.37 942 SUP
45/1 13/10/1938 G.37 580 TB+ plié en quatre, aplati
45/1 13/10/1938 J.37 987
45/1 13/10/1938 L.37 266 TTB
45/1 13/10/1938 L.37 299 TTB
45/1 13/10/1938 L.37 934 TB+ déchirure à gauche restaurée
45/1 13/10/1938 M.37 669 TTB
45/1 13/10/1938 P.37 131
45/1 13/10/1938 R.37 303 SUP+
45/1 13/10/1938 S.37 695 TB+
45/1 13/10/1938 C.38 655 TB+
45/1 13/10/1938 L.38 039 TTB
45/1 13/10/1938 R.38 313
45/1 13/10/1938 T.38 684 TTB+
45/1 13/10/1938 W.38 403 TTB+
45/1 13/10/1938 D.39 554 TTB
45/1 13/10/1938 F.39 656 TTB plusieurs épinglages, plis pressés
45/1 13/10/1938 G.39 366 TTB+ aplati, petites fentes collées
45/1 13/10/1938 J.39 100 TTB+ plusieurs épinglages, plis pressés
45/1 13/10/1938 L.39 753 B rouille, manques
45/1 13/10/1938 M.39 943
45/1 13/10/1938 N.39 011 TTB+
45/1 13/10/1938 N.39 676 TTB
45/1 13/10/1938 R.39 140 TTB+
45/1 13/10/1938 S.39 202 SUP+
45/1 13/10/1938 T.39 062 TTB+
45/1 13/10/1938 T.39 235 TTB+
45/1 13/10/1938 T.39 802 TB+
45/1 13/10/1938 V.39 962 TB+ manque en marge en bas à droite, recoupée et billet lavé, coupures
45/1 13/10/1938 X.39 269 TTB
45/1 13/10/1938 Z.39 024 B+ fentes, aplati
45/1 13/10/1938 F.40 845 SUP+
45/1 13/10/1938 O.40 628 TTB
45/1 13/10/1938 P.40 731
45/1 13/10/1938 S.40 055 TTB+ petites jaunissures, aplati
45/1 13/10/1938 W.40 715 TTB+
45/1 13/10/1938 X.40 019 prSUP
45/1 13/10/1938 Y.40 539 TB+
45/1 13/10/1938 A.41 401 TB+
45/1 13/10/1938 C.41 650 TTB aplati
45/1 13/10/1938 D.41 981 TB
45/1 13/10/1938 J.41 577 TTB
45/1 13/10/1938 K.41 471 TTB
45/1 13/10/1938 K.41 473 prSUP
45/1 13/10/1938 K.41 953 TTB+ aplati
45/1 13/10/1938 K.41 956 TTB
45/1 13/10/1938 M.41 312 TTB+
45/1 13/10/1938 N.41 TTB
45/1 13/10/1938 O.41 994 TTB manque coin inférieur gauche, réparé
45/1 13/10/1938 R.41 070 TB+ aplati
45/1 13/10/1938 X.41 076 TB+ fentes
45/1 13/10/1938 X.41 077 TTB
45/1 13/10/1938 A.42 338 TTB taches éparses
45/1 13/10/1938 E.42 978 prTTB aplati, épinglage rouillé
45/1 13/10/1938 K.42 441 prTTB petit manque à 6 h, taché
45/1 13/10/1938 P.42 283 TTB+ plis verticaux
45/1 13/10/1938 R.42 948 TTB
45/1 13/10/1938 S.42 215
45/1 13/10/1938 U.42 039
45/1 13/10/1938 V.42 767 TTB aplati
45/1 13/10/1938 X.42 321 SUP+
45/1 13/10/1938 Y.42 449 TTB
45/1 13/10/1938 D.43 963 TTB
45/1 13/10/1938 G.43 837 TTB+ aplati, fente restaurée marge droite
45/1 13/10/1938 H.43 638 prSUP
45/1 13/10/1938 L.43 026 TB
45/1 13/10/1938 M.43 018 prTTB
45/1 13/10/1938 O.43 259 aplati, nombeux épinglages
45/1 13/10/1938 U.43 589 SPL un des plus beaux exemplaires connus
45/1 13/10/1938 V.43 prB
45/1 13/10/1938 Y.43 140
45/1 13/10/1938 C.44 146 prTTB plis aplatis
45/1 13/10/1938 H.44 060 prTTB
45/1 13/10/1938 K.44 890 prTB
45/1 13/10/1938 L.44 140 TTB+
45/1 13/10/1938 N.44 863 TTB aplati
45/1 13/10/1938 O.44 052 TTB+ aplati
45/1 13/10/1938 O.44 828 TTB
45/1 13/10/1938 P.44 729 TB petit manque
45/1 13/10/1938 U.44 173 TB petits manques et brulures marge du bas
45/1 13/10/1938 V.44 441 TTB
45/1 13/10/1938 A.45 154 TTB
45/1 13/10/1938 C.45 537 TTB
45/1 13/10/1938 D.45 795 TTB
45/1 13/10/1938 E.45 268 TB+
45/1 13/10/1938 J.45 244 TB+
45/1 13/10/1938 J.45 753 prTB
45/1 13/10/1938 M.45 101 TTB+
45/1 13/10/1938 M.45 102 TTB+
45/1 13/10/1938 P.45 TTB
45/1 13/10/1938 R.45 748 TTB
45/1 13/10/1938 S.45 015 TTB
45/1 13/10/1938 T.45 755 SUP+
45/1 13/10/1938 W.45 893 TB 5 tampons annulé
45/1 13/10/1938 F.46 047 TB 5 tampons annulé
45/1 13/10/1938 N.46 501 TB plié en huit, aplati
45/1 13/10/1938 N.46 723 TB aplati
45/1 13/10/1938 N.46 912 TTB
45/1 13/10/1938 O.46 435 TTB
45/1 13/10/1938 O.46 889 SUP
45/1 13/10/1938 P.46 766 TTB aplati
45/1 13/10/1938 R.46 502 TB+
45/1 13/10/1938 S.46 447 TB
45/1 13/10/1938 W.46 101 TTB
45/1 13/10/1938 X.46 451 TTB
45/1 13/10/1938 F.47 108 TTB aplati
45/1 13/10/1938 J.47 660
45/1 13/10/1938 P.47 208 SPL
45/1 13/10/1938 P.47 209 prSPL légérement aplati
45/1 13/10/1938 Q.47 373 prSUP
45/1 13/10/1938 R.47 342
45/1 13/10/1938 R.47 678 TTB+
45/1 13/10/1938 R.47 679 TTB+
45/1 13/10/1938 T.47 198 SUP
45/1 13/10/1938 T.47 199 TTB+ aplati
45/1 13/10/1938 T.47 200 SUP
45/1 13/10/1938 B.48 241 prSPL
45/1 13/10/1938 F.48 510
45/1 13/10/1938 L.48 700 SUP+
45/1 13/10/1938 M.48 126 SUP
45/1 13/10/1938 N.48 440 TTB
45/1 13/10/1938 R.48 772 TTB
45/1 13/10/1938 S.48 176 TB+ déchirure 6 cm recollée
45/1 13/10/1938 U.48 892
45/1 13/10/1938 V.48 056 TTB aplati, restauré
45/1 13/10/1938 W.48 341
45/1 13/10/1938 X.48 850 TTB aplati
45/1 13/10/1938 Y.48 649 TTB mouillé
45/1 13/10/1938 A.49 487 TTB
45/1 13/10/1938 A.49 857 TTB aplati
45/1 13/10/1938 B.49 600
45/1 13/10/1938 B.49 684 TB+ manque
45/1 13/10/1938 F.49 256 TTB
45/1 13/10/1938 L.49 TB déchirure
45/1 13/10/1938 N.49 279
45/1 13/10/1938 R.49 720 TTB
45/1 13/10/1938 U.49 318
45/1 13/10/1938 U.49 696 fentes
45/1 13/10/1938 X.49 034 SUP
45/1 13/10/1938 X.49 311 prTTB
45/1 13/10/1938 X.49 878 TB manque 2 cm en bas au centre
45/1 13/10/1938 Y.49 648
45/1 13/10/1938 Z.49 964
45/1 13/10/1938 G.50 374 SUP
45/1 13/10/1938 J.50 863 TTB+
45/1 13/10/1938 K.50 804 SUP
45/1 13/10/1938 M.50 289 B déchirures
45/1 13/10/1938 M.50 351 prTTB
45/1 13/10/1938 O.50 271 TTB
45/1 13/10/1938 O.50 602 SUP petite tache en marge
45/1 13/10/1938 O.50 604 SUP
45/1 13/10/1938 O.50 605 SUP
45/1 13/10/1938 O.50 608 SUP
45/1 13/10/1938 O.50 609 SUP
45/1 13/10/1938 O.50 610 SUP
45/1 13/10/1938 R.50 710 prTTB
45/1 13/10/1938 U.50 630 prTTB pli central marqué, rouille à l'épinglage
45/1 13/10/1938 X.50 681 TB+
45/1 13/10/1938 B.51 563 TTB aplati
45/1 13/10/1938 C.51 946 TTB
45/1 13/10/1938 H.51 738 TTB pressé
45/1 13/10/1938 H.51 898 TTB
45/1 13/10/1938 J.51 235 TB
45/1 13/10/1938 K.51 299 TTB 5 tampons d'annulation
45/1 13/10/1938 P.51 010 B
45/1 13/10/1938 P.51 046 TB
45/1 13/10/1938 P.51 422 TB+
45/1 13/10/1938 P.51 641 SUP
45/1 13/10/1938 P.51 642 SUP+
45/1 13/10/1938 P.51 644 prSPL légérement aplati
45/1 13/10/1938 P.51 645 SUP
45/1 13/10/1938 P.51 646 SUP marques de manipulation
45/1 13/10/1938 P.51 649 prSPL
45/1 13/10/1938 P.51 914 SUP+
45/1 13/10/1938 X.51 279 SUP
45/1 13/10/1938 B.52 038 TTB+
45/1 13/10/1938 G.52 234 TTB+
45/1 13/10/1938 H.52 013 TTB
45/1 13/10/1938 H.52 989 TTB
45/1 13/10/1938 H.52 990 TTB
45/1 13/10/1938 J.52 975
45/1 13/10/1938 K.52 466 TTB
45/1 13/10/1938 O.52 502 prTTB
45/1 13/10/1938 R.52 779
45/1 13/10/1938 W.52 177
45/1 13/10/1938 X.52 379 TTB
45/1 13/10/1938 E.53 440 TTB nettoyé et aplati
45/1 13/10/1938 K.53 658
45/1 13/10/1938 K.53 813 TTB
45/1 13/10/1938 L.53 957 TB+ grosse tache en bas
45/1 13/10/1938 M.53 913 prTTB
45/1 13/10/1938 X.53 331 SUP
45/1 13/10/1938 R.54 298 TTB
45/1 13/10/1938 U.54 024 SUP+ petite déchirure à 3 h
45/1 13/10/1938 Z.54 018 SUP+
45/1 13/10/1938 Z.54 212 TTB
45/1 13/10/1938 F.55 089 prTTB tache d'encre, aplati
45/1 13/10/1938 G.55 041 TTB
45/1 13/10/1938 J.55 564 TTB+ aplati
45/1 13/10/1938 K.55 220 SUP légérement aplati
45/1 13/10/1938 K.55 459 TTB+ légérement aplati
45/1 13/10/1938 L.55 548 prTTB
45/1 13/10/1938 P.55 118
45/1 13/10/1938 S.55 127
45/1 13/10/1938 S.55 812
45/1 13/10/1938 T.55 615 TB+
45/1 13/10/1938 W.55 088 TB+
45/1 13/10/1938 A.56 498 TB+
45/1 13/10/1938 D.56 733 SUP
45/1 13/10/1938 E.56 976 TTB
45/1 13/10/1938 K.56 TB un coin cassé
45/1 13/10/1938 P.56 132 TB
45/1 13/10/1938 P.56 724 TTB
45/1 13/10/1938 S.56 442 TTB
45/1 13/10/1938 S.56 443 TTB
45/1 13/10/1938 U.56 223 TTB plié en 8
45/1 13/10/1938 Y.56 780
45/1 13/10/1938 B.57 303 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 304 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 305 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 306 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 307 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 308 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 309 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 310 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 311 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 312 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 313 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 314 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 315 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 316 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 317 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 318 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 320 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 326 SUP
45/1 13/10/1938 B.57 330 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 334 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 335 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 336 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 337 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 338 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 339 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 340 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 341 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 342 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 346 prSPL 2 épinglages
45/1 13/10/1938 B.57 348 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 349 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 353 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 354 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 355 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 356 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 362 SUP
45/1 13/10/1938 B.57 364 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 365 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 366 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 370 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 379 SUP+ trace de pli central
45/1 13/10/1938 B.57 380 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 381 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 385 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 393 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 394 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 395 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 396 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 397 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 974 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 975 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 976 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 977 prSPL
45/1 13/10/1938 B.57 978 SUP+
45/1 13/10/1938 B.57 979 SUP+
45/1 13/10/1938 E.57 112 prTB
45/1 13/10/1938 P.57 358 TTB trous de rouille
45/1 13/10/1938 P.57 560 TTB+
45/1 13/10/1938 P.57 851 prSUP
45/1 13/10/1938 Q.57 552 TTB+
45/1 13/10/1938 Q.57 590
45/1 13/10/1938 R.57 225
45/1 13/10/1938 U.57 550 TB+ petites taches de rousseur
45/1 13/10/1938 V.57 051 SUP+
45/1 13/10/1938 V.57 888
45/1 13/10/1938 V.57 924 TTB
45/1 13/10/1938 W.57 505
45/1 13/10/1938 X.57 650
45/1 13/10/1938 X.57 805 TTB
45/1 13/10/1938 Y.57 780
45/1 13/10/1938 Y.57 961 SUP+
45/1 13/10/1938 A.58 101 prTTB
45/1 13/10/1938 E.58 136
45/1 13/10/1938 F.58 451 TB
45/1 13/10/1938 Q.58 277 TB fentes, rousseurs
45/1 13/10/1938 N.59 134 TTB
45/1 13/10/1938 R.59 348 TTB+
45/1 13/10/1938 U.59 886 TB+
45/1 13/10/1938 X.59 451 TB+
45/1 13/10/1938 Y.59 265 TB+ petites déchirures, aplati
45/1 13/10/1938 G.60 619
45/1 13/10/1938 G.60 839 TTB+
45/1 13/10/1938 N.60 345 TTB+
45/1 13/10/1938 U.60 875 TTB rousseurs, aplati
45/1 13/10/1938 U.60 886
Billets référencés : 308
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation