Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

23
100 Francs Luc Olivier Merson "Sans LOM"
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : uniquement 1911
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
23/3 01/07/1911 R.1321 746 TB
23/3 01/07/1911 Y.1322 046 prTB
23/3 03/07/1911 P.1323 220 TB petites restaurations
23/3 03/07/1911 V.1323 427
23/3 03/07/1911 C.1324 563 prB
23/3 03/07/1911 Q.1324 193 TB
23/3 03/07/1911 U.1324 464
23/3 04/07/1911 D.1325 623 B
23/3 04/07/1911 S.1325 135 SUP
23/3 04/07/1911 A.1326 067 prTB
23/3 04/07/1911 L.1328 842
23/3 06/07/1911 Y.1329 758 TB+ petit manque angle supérieur droit
23/3 06/07/1911 D.1330 624 prTB
23/3 06/07/1911 H.1330 758
23/3 06/07/1911 O.1330 708 SUP
23/3 06/07/1911 V.1330 041 TB aplati
23/3 07/07/1911 B.1331 745 TB+
23/3 07/07/1911 N.1331 186 TB+
23/3 08/07/1911 C.1334 844 B+
23/3 08/07/1911 H.1334 989 TTB+
23/3 10/07/1911 C.1335 965 TB+ plié en quatre, aplati, petite déchirure
23/3 10/07/1911 E.1335 850 prTTB épinglage rouillé
23/3 10/07/1911 L.1336 994 TB
23/3 10/07/1911 T.1336 169
23/3 11/07/1911 D.1337 743 prTTB légére déchirure 4 cms en haut à gauche
23/3 11/07/1911 V.1337 329 TB+
23/3 11/07/1911 B.1338 672 prTTB
23/3 12/07/1911 S.1339 455 TB+
23/3 12/07/1911 C.1340 423 TB+
23/3 13/07/1911D Z.1342 301
23/3 17/07/1911 C.1343 164
23/3 17/07/1911 Z.1343 234 prTB réparations coupures, scotch
23/3 17/07/1911 E.1344 622 TB+ nettoyé aplati
23/3 17/07/1911 L.1344 322 p.SUP
23/3 17/07/1911 L.1344 066 TB nettoyé, restauré
23/3 17/07/1911 N.1344 316 TB
23/3 19/07/1911 D.1347 438 TB déchirure restaurée en haut à gauche, aplati
23/3 19/07/1911 G.1348 614 prTB
23/3 20/07/1911 J.1349 754 TB+
23/3 20/07/1911 M.1349 521 prSUP
23/3 20/07/1911 X.1349 802 prTTB manque angle inférieur gauche
23/3 20/07/1911 G.1350 547 TB+
23/3 21/07/1911 C.1351 228 prSUP
23/3 21/07/1911 H.1351 364
23/3 21/07/1911 N.1351 033 TB+ fentes
23/3 22/07/1911 M.1353 565 prTB scotch, rouille à l'épinglage
23/3 22/07/1911 C.1354 696 prTTB
23/3 22/07/1911 E.1354 545 TB salissures, petit manque angle
23/3 22/07/1911 F.1354 210 prTTB
23/3 22/07/1911 H.1354 203 B plié en huit, aplati
23/3 24/07/1911 U.1355 461 TB+
23/3 24/07/1911 W.1355 418
23/3 24/07/1911 Z.1356 097 prB
23/3 25/07/1911 Q.1357 995 TB
23/3 25/07/1911 D.1358 328 TTB
23/3 25/07/1911 K.1358 367 TB+
23/3 25/07/1911 T.1358 719 B déchirures, manque coin inférieur gauche
23/3 26/07/1911 B.1359 462 TB+
23/3 26/07/1911 D.1359 769 B petits manques
23/3 26/07/1911 K.1360 071 TTB+
23/3 26/07/1911 U.1360 834 prTTB
23/3 27/07/1911 B.1361 043?
23/3 27/07/1911 B.1361 433 TTB aplati
23/3 27/07/1911 L.1361 206
23/3 28/07/1911 H.1363 824 TB+
23/3 28/07/1911 M.1364 938 SUP
23/3 28/07/1911 Y.1364 651 TB+
23/3 28/07/1911 Y.1364 662 TB+
23/3 29/07/1911 M.1365 628 TTB
23/3 29/07/1911 C.1366 620 prTB
23/3 29/07/1911 Z.1366 254 prTTB aplati
23/3 31/07/1911 W.1367 887 TTB
23/3 31/07/1911 J.1368 714
23/3 31/07/1911 X.1368 872 TB+
23/3 01/08/1911 A.1369 018 TB
23/3 01/08/1911 L.1369 126
23/3 01/08/1911 V.1369 366 TB
23/3 01/08/1911 H.1370 616 TB
23/3 01/08/1911 V.1370 259 prTTB aplati
23/3 01/08/1911 Y.1370 473
23/3 02/08/1911 R.1371 392 TTB aplati
23/3 02/08/1911 B.1372 535
23/3 02/08/1911 G.1372 697 TTB
23/3 03/08/1911 V.1373 974 TB+ micro coupure à 12 h, aplati
23/3 04/08/1911 A.1375 305 TTB+
23/3 04/08/1911 A.1375 623 TB
23/3 04/08/1911 B.1375 391 TTB+ aplati
23/3 04/08/1911 B.1376 063
23/3 04/08/1911 F.1376 356
23/3 04/08/1911 Z.1376 428
23/3 05/08/1911 B.1378 028 TB
23/3 05/08/1911 F.1378 579 TB plié en huit a été aplatiaplati
23/3 07/08/1911 Z.1379 431 B+
23/3 07/08/1911 K.1380 634
23/3 08/08/1911 K.1381 069 TB+ aplati
23/3 08/08/1911 B.1382 380 TB
23/3 08/08/1911 K.1382 943 prTTB épinglages légérement rouillés, aplati
23/3 08/08/1911 F.1383 481 TB+
23/3 09/08/1911 C.1384 476 TB tampon Musée Gillot Vermoil (M. et L.)
23/3 09/08/1911 X.1384 764
23/3 10/08/1911 B.1385 481 SUP
23/3 10/08/1911 S.1385 846
23/3 11/08/1911 B.1388 465
23/3 12/08/1911 O.1389 130 TB+
23/3 12/08/1911 G.1390 968 prTTB
23/3 12/08/1911 M.1390 705 B+ scotch, manque angle inférieur gauche
23/3 12/08/1911 O.1390 989 TB
23/3 12/08/1911 Q.1390 618 B+
23/3 12/08/1911 X.1390 283 TTB
23/3 16/08/1911 K.1391 245 TB fente
23/3 16/08/1911 Q.1391 139 SUP
23/3 16/08/1911 R.1392 740 TB aplati
23/3 16/08/1911 W.1392 509 TB
23/3 17/08/1911 N.1393 689
23/3 17/08/1911 Z.1393 982 TTB+
23/3 17/08/1911 V.1394 241 prTB
23/3 17/08/1911 Y.1394 868 TTB
23/3 18/08/1911 V.1395 719 TTB+
23/3 18/08/1911 O.1396 473 B+ fentes, manque angle supérieur droit
23/3 18/08/1911 U.1396 619 prSUP
23/3 18/08/1911 X.1397 TB+
23/3 19/08/1911 E.1398 271 TB
23/3 19/08/1911 F.1398 358
23/3 21/08/1911 A.1399 621 prTB angle gauche scotché
23/3 21/08/1911 F.1400 303 prTTB
Billets référencés : 125
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation