Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski? Billetophilie Nos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

36
1000 Francs Bleu & Rose Type 1889 (1889 à 1908)
 
Nombre de billets par année :
1889 2
1890 45
1891 39
1892 7
1893 2
1894 10
1895 6
1896 2
1897 4
1898 2
1899 8
1900 2
1901 5
1903 11
1904 5
1905 4
1906 13
1907 3
1908 10
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
36/1 19/11/1889 G.11 935 TB+ légérement froissé
36/1 21/11/1889 B.13 882 prTTB
36/2 24/11/1890 H.22 565 TB+ épinglages, fentes
36/2 25/01/1890 A.23 674 TB+ froissé, 3 coupures à 12h, couleur rose délavée
36/2 27/01/1890 U.24 643
36/2 31/01/1890 O.28 931 TB manque angle supérieur droit
36/2 31/01/1890 P.28 676 prTTB froissé
36/2 31/01/1890 R.28 210 TB+ déchirures
36/2 01/02/1890 A.29 643 TB+ très froissé, quelques déchirures
36/2 01/02/1890 J.29 975 TTB aplati
36/2 01/02/1890 N.29 847 TB+ froissé, la coloration rose délavée
36/2 03/02/1890 A.30 929 TB
36/2 02/05/1890 N.32 506 B+ petit manque à 1 h, froissé, la couleur rose délavée
36/2 02/05/1890 Q.36 031
36/2 07/05/1890 W.36 427 TB+ papier collant pli vertical au verso
36/2 08/05/1890 W.37 674 TTB+
36/2 09/05/1890 L.38 673 TTB+
36/2 09/05/1890 V.38 268
36/2 12/05/1890 H.40 302 TTB+
36/2 02/10/1890 E.41 236 TB très froissé
36/2 04/10/1890 D.43 092 TTB petit collant au verso
36/2 07/10/1890 F.45 677 B+ la coloration rose a disparu
36/2 07/10/1890 T.45 657 TB+
36/2 07/10/1890 X.45 446 TTB+
36/2 09/10/1890 H.47 842 TB très froissé
36/2 09/10/1890 J.47 522 prSUP
36/2 09/10/1890 J.47 523 prSUP
36/2 09/10/1890 J.47 524 prSUP
36/2 09/10/1890 P.47 216 TB+ froissé
36/2 09/10/1890 W.47 365 TTB+
36/2 10/10/1890 T.48 607 TB très froissé, la coloration rose a disparu
36/2 10/10/1890 V.48 085 TB+ froissé, la coloration rose délavée
36/2 12/10/1890 F.50 040 TB+
36/2 12/12/1890 E.52 871 TB+ nombreux épinglade, aplati
36/2 15/12/1890 P.54 385 TB très froissé, la coloration rose a disparu
36/2 17/12/1890 G.56 654 TB très froissé, couleur rose passée
36/2 17/12/1890 Q.56 758 TTB+
36/2 17/12/1890 T.56 093 TTB+
36/2 18/12/1890 A.57 051 TB+ froissé, la coloration rose a disparu
36/2 18/12/1890 E.57 440 TTB
36/2 19/12/1890 A.58 171 TB froissé
36/2 19/12/1890 S.58 151 prTTB froissé, la coloration rose a disparu
36/2 20/12/1890 E.59 858 TB froissé, la coloration rose a disparu
36/2 20/12/1890 G.59 449 TTB+
36/2 22/12/1890 Y.59 116
36/2 22/12/1890 D.60 024 B+ petit manque, fentes
36/2 22/12/1890 G.60 535 TTB petites fentes
36/3 19/03/1891 G.61 350 TTB
36/3 19/03/1891 M.61 914 TTB+
36/3 20/03/1891 O.62 617 TB déchirure en haut au centre, très froissé
36/3 20/03/1891 T.62 199 prTTB coupure à 3 h, légérement froissé
36/3 21/03/1891 Q.63 438 TTB+
36/3 23/03/1891 G.64 957 B couleur rose passée, nettoyé
36/3 23/03/1891 L.64 620 prTTB froissé, 2 petites coupures
36/3 23/03/1891 M.64 870 TTB+
36/3 23/03/1891 O.64 957 froissé, la coloration rose a disparu
36/3 23/03/1891 S.64 795 TB+ aplati, la coloration rose assez claire
36/3 24/03/1891 C.65 065 TB+ froissé
36/3 24/03/1891 N.65 117 TTB+
36/3 24/03/1891 P.65 621 prTTB froissé
36/3 24/03/1891 T.65 654 TB+
36/3 25/03/1891 D.66 514 TTB
36/3 25/03/1891 D.66 515 TTB la teinte rose a partiellement disparu
36/3 25/03/1891 D.66 944 TTB+
36/3 26/03/1891 C.67 416 prTTB froissé, accroc en V en bas à gauche, couleur rose délavée
36/3 25/03/1891 R.67 754 TTB+
36/3 27/03/1891 G.68 713
36/3 27/03/1891 Q.68 195 TTB+
36/3 27/03/1891 R.68 213 prTTB froissé, 2 déchirures 1,5 cm
36/3 27/03/1891 W.68 324 prTTB
36/3 01/04/1891 A.71 394 TTB+
36/3 01/04/1891 A.71 396 TTB+
36/3 01/04/1891 C.71 606 SUP
36/3 01/04/1891 C.71 607 SUP
36/3 01/04/1891 C.71 609 SUP
36/3 02/04/1891 HP?.71 093
36/3 01/04/1891 K.71 264 TTB+ froissé, la coloration rose assez claire
36/3 02/04/1891 H.72 582 TB+ froissé, couleur rose passée
36/3 02/04/1891 T.72 671 TB+ mouillé, perte de couleur rose
36/3 03/04/1891 F.73 158 TB+ plié en 8, foissé
36/3 03/04/1891 F.73 956 TTB
36/3 04/04/1891 K.74 264
36/3 29/04/1891 L.86 844 TTB
36/3 30/04/1891 G.87 643 prTTB légérement aplati
36/3 01/05/1891 J.88 256 TTB
36/3 30/06/1891 U.105 176 TTB auréole au verso
36/4 06/05/1892 W.106 207 SUP 4 épinglages , 1 pli
36/4 06/05/1892 W.106 208 SUP 4 épinglages , 1 pli
36/4 06/05/1892 W.106 209 SUP
36/4 06/05/1892 W.106 210 TTB+
36/4 28/05/1892 R.119 846 TB+ petit manque
36/4 14/06/1892 T.132 532 TTB+
36/4 25/06/1892 J.142 508 TB+ plié en huit, aplati
36/5 20/02/1893 V.149 379 TB+
36/5 23/02/1893 U.152 742 prTB petit manque, fentes
36/6 02/02/1894 U.173 509 TB+ plié, aplati
36/6 12/07/1894 B.176 126 TB+
36/6 13/07/1894 G.177 577 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 578 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 579 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 580 prSUP
36/6 13/07/1894 T.177 625 prSUP
36/6 26/07/1894 O.187 435 TB+ salissure coin inférieur gauche au verso
36/6 13/07/1894 R.190 421 prTB scotch
36/6 13/07/1894 R.190 456
36/7 09/08/1895 J.197 065 TTB
36/7 09/08/1895 L.200 767 TTB petite coupure 1 cm en bas
36/7 09/09/1895 X.220 125 TB+
36/7 11/09/1895 H.222 315 prTB
36/7 12/09/1895 W.223 836 TTB+
36/7 14/09/1895 Z.225 260
36/8 27/04/1896 K.240 170 TB+
36/8 27/04/1896 A.248 244 B+ restauré
36/9 02/03/1897 A.255 049 prTTB fente 2 cm
36/9 12/03/1897 G.264 157 TTB+
36/9 17/03/1897 P.268 667 TTB+
36/9 24/03/1897 E.274 972 TB petites traces de rouille
36/10 14/03/1898 E.285 420 TB+
36/11 02/11/1898 V.290 914 TB
36/12 02/02/1899 J.301 624 TB+
36/12 02/02/1899 O.301 482 TTB taches de rouille, fente 1 cm
36/12 17/02/1899 P.314 533 TTB traces de rouille à l'épinglage
36/12 18/02/1899 P.315 891 TTB
36/12 19/12/1899 E.324 787 TB petits manques
36/12 02/12/1899 D.333 382 TB+
36/12 15/12/1899 E.334 182
36/12 19/12/1899 U.337 574 B aplati
36/13 07/04/1900 X.343 012 TB
36/13 14/06/1900 Y.364 512 TTB
36/14 13/04/1901 F.375 018 TB+ aplati
36/14 15/04/1901 T.376 551 TB+
36/14 16/04/1901 D.377 050 TTB
36/14 16/04/1901 T.377 853 prTB plusieurs coupures
36/14 12/11/1901 Q.402 002
36/17 05/03/1903 P.435 341 prTB
36/17 09/03/1903 B.438 382 SUP
36/17 09/06/1903 B.455 524 prSUP
36/17 11/06/1903 X.457 908 AB manque parties brulées
36/17 12/06/1903 C.458 733 TB+
36/17 15/06/1903 Y.460 771 TTB
36/17 16/06/1903 H.461 631 B+
36/17 16/06/1903 H.461 632 B large manque à gauche
36/17 16/06/1903 H.461 633 B+ nettoyé, fentes et manques
36/17 16/06/1903 H.461 634 B+ restauré
36/17 16/06/1903 H.461 635 B
36/18 28/05/1904 N.464 164 TTB+
36/18 26/08/1904 A.479 463 TB déchirure à 12 h, petites taches de rouille
36/18 08/09/1904 E.490 361 TB+
36/18 13/09/1904 J.494 477 TB restauré
36/18 16/09/1904 V.497 TB
36/19 25/03/1905 C.512 323 TB+
36/19 28/03/1905 D.514 234 TTB
36/19 13/06/1905 L.523 978 prTTB
36/19 30/12/1905 L.536 868 prTB deux déchirures
36/20 04/01/1906 A.539 830 B+ rouille, scotch
36/20 08/01/1906 R.542 190 prTTB
36/20 10/01/1906 C.544 407
36/20 10/01/1906 G.544 544 TTB aplati
36/20 08/05/1906 F.549 231 prTB traces de rouille
36/20 11/05/1906 V.552 545 prTB manque angle inférieur gauche
36/20 14/05/1906 E.554 794
36/20 15/05/1906 X.555 721 TB+ coupures, aplati
36/20 16/05/1906 U.556 837 TB+
36/20 17/11/1906 U.563 104 TB+ fentes
36/20 19/11/1906 T.564 753 TB
36/20 21/11/1906 L.566 207 TB+
36/20 27/11/1906 T.571 304 prsup
36/21 08/05/1907 K.583 340 prTTB
36/21 08/05/1907 T.583 253 TB+ traces de rouille
36/21 17/05/1907 Q.590 473 prTTB
36/22 08/05/1908 L.596 543 prTB fentes
36/22 08/05/1908 P.596 508 TB+ petites fentes
36/22 23/05/1908 Q.609 205 TB+ plié en huit, aplati
36/22 25/05/1908 O.610 649 prTB déchirures
36/22 27/10/1908 B.616 263 TB+ taches rouille
36/22 05/11/1908 L.623 248 TB
36/22 09/11/1908 B.626 991 B déchirure à 12h
36/22 10/11/1908 T.627 477 TTB+
36/22 10/11/1908 U.627 327 TB déchirures restaurées
36/22 11/11/1908 W.628 723 TTB coupure 8 mm marge haute
Billets référencés : 180
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation