
|
47
|
5000 Francs Empire Français Type 1942 |
![]() |
||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 1944 et 17/7/1947 au 25/9/1947 | ||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | N.145 | 268 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | S.145 | 076 | TB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | U.145 | 669 | prTTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | A.146 | 090 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | G.146 | 322 | B | important manque angle supérieur droit | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.146 | 553 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | N.146 | 034 | prSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | P.146 | 747 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | A.148 | SUP | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | E.148 | 104 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | G.148 | 915 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | L.148 | 571 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.148 | 464 | prSUP | aplati | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | S.148 | 075 | aplati | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | J.149 | 977 | TB+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | J.150 | 930 | prSUP | trous d'épingles, plis en croix | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.150 | 339 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Q.150 | 711 | SPL | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | T.150 | 531 | prSUP | trous d'épingles, plis en croix | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | T.150 | 532 | prSUP | aplati, petit scotch | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | X.150 | 652 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | J.151 | 316 | TB+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | R.151 | 450 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | E.152 | 858 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | S.152 | 254 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | H.153 | 083 | SUP+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | H.153 | 084 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | H.153 | 087 | prSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | O.153 | 801 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | P.153 | 782 | SUP+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | P.153 | 794 | prSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | P.153 | 797 | prSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | X.153 | 019 | prTTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | D.154 | 205 | prTTB | coupures, 7 petits bouts de scotch | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | D.155 | 580 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | K.155 | 755 | B+ | déchirure 3 cm à 1 h | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Y.155 | 442 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | A.156 | 570 | TTB+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | C.157 | 809 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | D.157 | 224 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | E.157 | 775 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | R.157 | 914 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | X.157 | 937 | TB+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | W.158 | 155 | TB+ | aplati | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | B.160 | 476 | TTBprSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | F.160 | 590 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | S.160 | 476 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | E.161 | 896 | prTTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | N.162 | 742 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | L.165 | 722 | TTB+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | L.165 | 723 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.165 | 424 | SUP+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.165 | 425 | SUP+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.165 | 426 | SUP+ | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | M.165 | 430 | SPL | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | X.165 | 574 | prSUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Z.165 | 588 | TTB+ | papier jauni | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Z.165 | 759 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Z.165 | 761 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | Z.165 | 765 | SUP | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | H.166 | 324 | |||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | P.166 | 148 | TTB | ||||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | V.166 | 072 | prTTB | 2 coupures en bas | |||||||||
| 47/7 | 27/4/1944 | K.167 | 031 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Y.170 | 791 | B | manque angle inférieur droit | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.172 | 735 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | R.173 | 437 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | R.173 | 440 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | R.173 | 441 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | U.173 | 484 | TTB | mouillé | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | A.174 | 662 | prTB | déchirures à 6 et 9 h, nettoyé | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | H.174 | 888 | SUP+ | 3 épinglages fins | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | P.175 | 367 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | B.176 | 561 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | B.176 | 563 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | D.176 | 570 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.176 | 027 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | D.177 | 354 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | N.177 | 388 | prTTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.177 | 353 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | O.178 | 435 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | O.178 | 436 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | B.179 | 083 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | H.179 | 721 | TB+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | T.179 | 163 | TTB+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | F.180 | 153 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | H.180 | 448 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | O.180 | 603 | prTTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | S.180 | 142 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | S.180 | 162 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | X.180 | 549 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Z.180 | 185 | TB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 951 | SUP+ | épinglage BDF, pli de liasse | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 954 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 956 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 957 | SPL | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 960 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.181 | 961 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | T.181 | 096 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | E.182 | 464 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | M.182 | 564 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | G.183 | 523 | prTTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.183 | 931 | TTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | U.183 | 516 | ? | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | U.183 | 566 | ? | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | U.183 | 573 | prSUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | V.184 | 317 | TTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | V.184 | 877 | TTB+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | A.185 | 477 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | A.185 | 772 | SUP | plis en huit | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | S.185 | 191 | SUP | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | W.185 | 688 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | G.186 | 211 | TTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | B.187 | 969 | TTB+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | O.187 | 307 | TTB | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.187 | 353 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.187 | 354 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.187 | 355 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | Q.187 | 356 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | S.187 | 302 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | T.187 | 094 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | N.190 | 207 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | J.191 | 958 | SUP+ | ||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | U.191 | 620 | |||||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | V.191 | 346 | B+ | importante déchirure 3/4 du billet | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | W.191 | 827 | B+ | petit manque à 6 h | |||||||||
| 47/8 | 28/9/1944 | K.192 | 436 | TTB | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | W.3673 | 871 | B+ | plusieurs déchirures | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | X.3678 | 163 | SPL | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | X.3678 | 169 | SUP+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | X.3678 | 171 | SUP | plusieurs épinglages, pli de liasse, ondulé | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | C.3684 | 753 | TB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | F.3684 | 201 | TTB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | B.3686 | 016 | SPL | plus bel exemplaire connu pour cette date | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | J.3695 | 724 | AB | importants manques | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | M.3695 | 616 | |||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | V.3695 | 885 | TB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | E.3696 | 951 | TB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | J.3696 | 744 | TTB+ | aplati, petite fente | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | J.3713 | 610 | prTTB | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | H.3716 | 797 | prSUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | M.3718 | 131 | TTB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | V.3718 | 894 | TTB+ | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | D.3720 | 933 | TTB | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | G.3720 | 392 | |||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | J.3729 | 381 | TB+ | aplati, petite fente avec scotch | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | X.3729 | 832 | TTB | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | B.3749 | 337 | B | petits manques | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | X.3749 | 981 | |||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | F.3768 | 289 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | F.3768 | 291 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | F.3768 | 294 | SUP+ | épinglage, un pli en huit peu marqué | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | F.3768 | 297 | SUP | un pli en huit | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | H.3776 | 862 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | H.3776 | 875 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | H.3776 | 929 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | Y.3812 | 214 | prSUP | petite restauration | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | N.3822 | 193 | TTB | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | Z.3823 | 832 | TTB | petits manques | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | C.3834 | 654 | TB+ | petits manques | |||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | S.3854 | 448 | SUP | ||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | T.3861 | 073 | |||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | P.3908 | 595 | |||||||||||
| 47/61 | 17/7/1947 | P.3908 | 779 | TB+ | ||||||||||
|
Billets référencés : 164
|
||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | ||||||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | ||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
||||||||||||||