
|
46
|
5000 Francs Victoire Type 1934 "Impression à plat" |
![]() |
||||||||||||||||||||
| Dates prises en compte pour l'inventaire : 8/12/1938 et 1944 | ||||||||||||||||||||
| Nombre de billets par référence : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Réf. | Date | Alph. | N° | Etat | Commentaire | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.61 | 666 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.61 | 144 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.61 | 939 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | S.61 | 402 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.61 | 168 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.61 | 420 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | .62 | prSUP | 5 tampons d'annulation, plus 3 au verso | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.62 | 160 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.62 | 942 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.62 | 144 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.62 | 819 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.62 | 866 | B | fentes et déchirures | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.62 | 639 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.62 | 634 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Y.62 | 745 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.62 | 945 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.63 | 465 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.63 | 286 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.63 | 482 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.63 | 321 | TTB+ | infime manque coin gauche | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.63 | 112 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.63 | 749 | TB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.63 | 653 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.63 | 896 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.64 | 001 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.64 | 188 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.64 | 857 | TTB | petites taches en marge | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.64 | 615 | TTB | petite tache en haut à gauche | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.64 | 001 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.64 | 001 | TB+ | aplati, taches | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.64 | 423 | TTB+ | petite dache à 12 h | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.64 | 599 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.64 | 890 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.64 | 891 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.64 | 262 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.64 | 751 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.64 | 987 | M | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.64 | 089 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.64 | 541 | TTB | trace de rouille à l'épinglage | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.64 | 882 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.64 | 928 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.65 | 254 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.65 | 414 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.65 | 744 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.65 | 857 | TB+ | fentes, taches, petit manque | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.65 | 288 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.65 | 558 | TB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.65 | 835 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.65 | 393 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.65 | 394 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.65 | 396 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.65 | 527 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.65 | 866 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.65 | 142 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.65 | 937 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.66 | 840 | TB | déchirures | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.66 | 270 | prTTB | tache à 12 h | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.66 | 365 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.66 | 850 | TTB | aplati, fente collée | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | W.66 | 857 | TB+ | aplati, nettoyé | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.67 | 454 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.67 | 271 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.67 | 613 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.67 | 642 | TB+ | fente | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.67 | 629 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.67 | 774 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.67 | 321 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.67 | 474 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.68 | 628 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.68 | 913 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.68 | 199 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.68 | 497 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.68 | 042 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.68 | 308 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.68 | 603 | TB+ | deux déchirures, petites fenyes | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.68 | 379 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.68 | 297 | TB+ | coupures, trace d'humidité | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.68 | 832 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.68 | 380 | TB+ | plié en huit, tache à droite et petite déchirure | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Y.68 | 007 | prTTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.69 | 070 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.69 | 346 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.69 | 665 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.69 | 877 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.69 | 312 | TB+ | nombreux épinglages, petit manque | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.69 | 629 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.69 | 129 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.69 | 921 | TTB | petit manque à l'épinglage | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.69 | 033 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | S.69 | 011 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | S.69 | 605 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | S.69 | 608 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.69 | 776 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.69 | 908 | B+ | petits manques, scotchs au verso | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.70 | 452 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.70 | 455 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.70 | 646 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.70 | 216 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.70 | 085 | TB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.70 | 762 | prTTB | aplati, tache en bas angle droit | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.70 | 987 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.70 | 060 | B+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.70 | 619 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.70 | 892 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.71 | 238 | prSUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.71 | 743 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.71 | 597 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.71 | 067 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.71 | 287 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 290 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 831 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 832 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 833 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 835 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 836 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.71 | 837 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.71 | 044 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.71 | 284 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.71 | 134 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.71 | 179 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.71 | 354 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.71 | 416 | TB+ | déchirure angle inférieur gauche | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.71 | 748 | prTTB | nombreux épinglages, fente restaurée | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.71 | 751 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.71 | 434 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.71 | 242 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.72 | 092 | prTTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.72 | 807 | prTTB | annulé | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.72 | 874 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.72 | 981 | TB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.72 | 811 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.73 | 826 | SUP | légéres taches en marges, aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.73 | 572 | prTTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.73 | 556 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.73 | 225 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.73 | 480 | B | rouille | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.74 | 234 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.74 | 415 | TB | traces jaunies dans le haut | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.74 | 447 | prTTB | traces jaunies dans le haut | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.74 | 919 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | W.74 | 312 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.75 | 691 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.75 | 664 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.75 | 368 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.75 | 191 | TB | coupure à 12h, salissures | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.75 | 453 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.76 | 202 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.76 | 385 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.76 | 877 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.76 | 346 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.76 | 056 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.76 | 119 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.76 | 904 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.76 | 832 | TTB+ | plié en quatrez | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.76 | 372 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.77 | 124 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.77 | 584 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.77 | 378 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.77 | 351 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.77 | 642 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.77 | 116 | SUP | pliures | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.77 | 860 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.77 | 123 | prTTB | fente | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.77 | 461 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.77 | 594 | TB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.78 | 067 | TTB | légères salissures | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.78 | 721 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | F.78 | 209 | prTTB | nombreux épinglages | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.78 | 130 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.78 | 990 | prTB | déchirure, traces de scotchs | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.78 | 751 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.78 | 130 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.78 | 631 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.78 | 166 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | P.78 | 722 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.78 | 015 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.78 | 851 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Z.78 | 029 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.80 | 933 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.80 | 508 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.80 | 477 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.80 | 627 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.80 | 064 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.80 | 345 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.80 | 751 | TB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.80 | 438 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | S.80 | 973 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.80 | 345 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.80 | 478 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.81 | 263 | SUP | légère trace de jaune | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.81 | 265 | SUP+ | trace de pli central, 2 épinglages | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.81 | 266 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | A.81 | 942 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 691 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 692 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 693 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 694 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 695 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 696 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 697 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 698 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 699 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.81 | 700 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.81 | 785 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.81 | 786 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.81 | 683 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | H.81 | 684 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | J.81 | 003 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | K.81 | 039 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.81 | 822 | TB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Q.81 | 754 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | T.81 | 797 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | U.81 | 236 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.82 | 655 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | B.82 | 825 | SUP+ | infimes rousseurs | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.82 | 734 | prTB | plié en huit aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | E.82 | 742 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.82 | 351 | TB+ | petiotes taches | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | M.82 | 545 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | N.82 | 783 | |||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | V.82 | 655 | TB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | W.82 | 293 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | W.82 | 909 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | Y.82 | 009 | TB | plié en huit | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | C.83 | 718 | TB | rouille | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | D.83 | 765 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | L.83 | 738 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | O.83 | 004 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.84 | 001 | TB+ | traces de rouille, aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.84 | 760 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | G.84 | 989 | TB+ | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.84 | 187 | TTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | R.84 | 475 | prTTB | aplati | |||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.84 | 272 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/1 | 8/12/1938 | X.84 | 874 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | E.1237 | 120 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | G.1237 | 663 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | K.1237 | 354 | TTB+ | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | K.1237 | 357 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 045 | prSUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 046 | prSUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 157 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 177 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 182 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 533 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 687 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1237 | 992 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 045 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 046 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 443 | SUP+ | traces jaunies dans les angles | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 444 | prSPL | papier légérement jauni | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 446 | SUP+ | traces jaunies dans les angles | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 743 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 744 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | R.1237 | 746 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | T.1237 | 456 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | T.1237 | 520 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | T.1237 | 800 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | T.1237 | 821 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | T.1237 | 721 ? | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | U.1237 | 039 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | U.1237 | 375 | |||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | U.1237 | 695 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | U.1237 | 735 | prTTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | X.1237 | 367 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | Y.1237 | 275 | TTB | repassé | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | Y.1237 | 514 | SUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | Y.1237 | 517 | SUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | Y.1237 | 520 | SUP | aplati | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | H.1238 | 919 | TB | déchirure importante à 6 h | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | K.1238 | 831 | TB | trace d'encre | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | S.1238 | 692 | TTB | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | N.1252 | 333 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 257 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 359 | SUP+ | 1 épinglage, coupure à 5h | |||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 391 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 394 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 399 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 404 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 405 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 406 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 412 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 424 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 427 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/50 | 23/3/1944 | J.1257 | 442 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1264 | 000 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1264 | 030 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1264 | 055 | |||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1264 | 930 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 055 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 257 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 260 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 445 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 552 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 554 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 555 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 556 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 557 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 558 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 560 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 567 | SPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 573 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 584 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 587 | SUP | 2 tampons "annulé" | |||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 595 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 603 | prSUP | tampons "ANNULÉ" | |||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | J.1270 | 618 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | P.1270 | 426 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | P.1270 | 428 | SUP+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | P.1270 | 434 | prSPL | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | P.1270 | 435 | prSUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | X.1270 | 756 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | X.1270 | 758 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Y.1270 | 698 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Y.1270 | 890 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Y.1270 | 898 | SUP | léger pli central aplati | |||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 758 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 759 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 760 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 761 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 854 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Z.1270 | 855 | SUP | ||||||||||||||||
| 46/50 | 6/4/1944 | K.1264 | 939 | TTB+ | ||||||||||||||||
| 46/51 | 6/4/1944 | Q.1271 | 023 | |||||||||||||||||
|
Billets référencés : 324
|
||||||||||||||||||||
| Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre! | ||||||||||||||||||||
| 1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28b - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 72 - 73 | ||||||||||||||||||||
|
©
2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction
interdite sans autorisation
|
||||||||||||||||||||