Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresEst-ce un Bojarski?BilletophilieCalendrier bourses et exposNos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Site partenaire
Billets Fautés

Accueil > Inventaire > XIXème
Inventaire XIXème s.

 

A46
20 Francs Chazal type 1871
 
Nombre de billets par année :
1870 3
1871 23
1872 53
1873 36
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
46/1 24/12/1870 B.2 441 AB
46/1 26/12/1870 O.3 385 SUP
46/1 31/12/1870 M.8 261 B important scotch au verso
46/2 27/02/1871 R.28 527
46/2 02/03/1871 C.31 873 TB+
46/2 06/03/1871 S.34 549 TTB
46/2 19/05/1871 V.80 000 perforé annulé
46/2 29/05/1871 J.90 173 TB
46/2 16/06/1871 S.108 112 TTB
46/2 17/06/1871 G.109 859 B+
46/2 18/06/1871 E.110 142 SUP+
46/2 22/06/1871 Q.114 947 B+
46/2 26/06/1871 S.118 293 TTB+
46/2 16/08/1871 K.169 274 B
46/2 30/08/1871 S.183 361 prNEUF un des plus beaux exemplaires connus
46/2 30/08/1871 S.183 362 prNEUF un des plus beaux exemplaires connus
46/2 30/08/1871 S.183 364 prNEUF un des plus beaux exemplaires connus
46/2 01/10/1871 H.215 950 B+
46/2 15/10/1871 F.229 501 TTB+
46/2 22/11/1871 V.315 456
46/2 24/11/1871 B.330 290
46/2 30/11/1871 Y.367 727 TTB
46/2 02/12/1871 C.389 144 TB
46/2 14/09/1871 L.405 520 TB
46/2 19/12/1871 A.419 620 AB
46/2 28/12/1871 O.448 451 TB+
46/3 15/01/1872 F.473 393 TB plis marqués, salis au verso
46/3 01/02/1872 Y.514 542 B petites restaurations
46/3 03/02/1872 Q.521 383 prTB
46/3 05/02/1872 Q.526 355 TB très froissé
46/3 15/02/1872 E.536 983 B
46/3 11/03/1872 W.595 742 B+
46/3 04/04/1872 N.622 929 SUP
46/3 09/04/1872 J.636 789 SUP
46/3 10/04/1872 C.639 447 TTB
46/3 25/04/1872 G.669 356
46/3 30/04/1872 G.683 687 TB+ taches de rouille
46/3 06/06/1872 L.728 222 B+
46/3 08/06/1872 B.736 341
46/3 11/06/1872 T.744 TB
46/3 13/06/1872 B.754 409 prTTB
46/3 04/07/1872 E.763 524 B+
46/3 05/07/1872 C.770 972
46/3 10/07/1872 S.784 prTB
46/3 19/07/1872 L.822 647 TTB
46/3 19/07/1872 Z.822 912 TB+
46/3 22/07/1872 K.838 004
46/3 01/08/1872 Z.862 501 TTB
46/3 07/08/1872 A.901 360 TB
46/3 22/08/1872 B.907 939 prTTB
46/3 24/08/1872 W.924 040 B+
46/3 27/08/1872 X.939 355 TB+
46/2 14/09/1872 X.975 076 TB+
46/3 21/09/1872 D.1002 586
46/3 24/09/1872 L.1015 559 AB petits manques
46/3 24/09/1872 D.1016 545 prTTB
46/3 24/09/1872 O.1017 826 prTB
46/3 28/09/1872 B.1048 664 TTB+
46/3 25/10/1872 K.1121 052
46/3 26/10/1872 F.1124 830
46/3 26/10/1872 H.1125 777 TTB+ épinglages, plis en croix marqués, verso jauni
46/3 26/10/1872 J.1130 787 B+
46/3 29/10/1872 D.1146 379 TB+
46/3 28/09/1872 W.1148 035 TB
46/3 02/11/1872 N.1163 753 prTTB petite restauration coin droit
46/3 09/11/1872 O.1189 824 TB petit trou au centre
46/3 09/11/1872 E.1193 622 TTB+
46/3 14/11/1872 G.1195 TTB
46/3 14/11/1872 O.1196 824 TB
46/3 14/11/1872 S.1196 445 AB
46/3 14/11/1872 A.1201 851 TTB+
46/3 16/11/1872 B.1212 223 prTTB
46/3 21/11/1872 M.1224 075 TTB+ 1 épingage, tâche d'encre au verso
46/3 23/11/1872 G.1238 604 TTB
46/3 23/11/1872 E.1239 819 TB+
46/3 26/11/1872 E.1255 384 B+ rousseurs
46/3 27/11/1872 G.1263 696 TTB
46/3 05/12/1872 M.1283 026 TB+ très froissé, taches de rouille
46/3 23/12/1872 M.1341 805 TTB petit trou plis du centre et petite fente à 12 h
46/4 02/01/1873 V.1368 694 B+
46/4 02/01/1873 Z.1370 918 AB restauré
46/4 03/01/1873 D.1377 551 B restauration à 6 h
46/4 07/01/1873 D.1397 643 SUP
46/4 10/01/1873 Y.1419 189 TTB
46/4 10/01/1873 N.1420 756 TTB
46/4 20/01/1873 G.1447 455 TTB plis, trois épinglages
46/4 20/01/1873 K.1465 513 B recollé, petit manque
46/4 01/02/1873 U.1501 236
46/4 05/02/1873 N.1530 413 TTB petites taches de rouille
46/4 08/02/1873 N.1547 174 TTB+
46/4 10/02/1873 V.1558 019 TB+
46/4 12/02/1873 K.1575 589 TB
46/4 0?/02/1873 H.1576 107 TB
46/4 24/02/1873 O.1593 519
46/4 22/02/1873 C.1597 080 TTB+
46/4 22/02/1873 V.1601 136
46/4 22/02/1873 B.1602 406 prTTB
46/4 23/02/1873 M.1603 392 prTTB
46/4 26/02/1873 S.1623 814 prTTB
46/4 08/03/1873 L.1669 556 TB
46/4 10/03/1873 N.1682 609 TTB
46/4 13/03/1873 M.1706 231 SUP+
46/4 22/04/1873 W.1731 816 AB coupures très importantes scochées
46/4 22/04/1873 N.1784 255 TB
46/4 15/04/1873 P.1810 717 TTB+
46/4 28/04/1873 R.1826 327 B+
46/4 29/04/1873 A.1830 658
46/4 29/04/1873 A.1839 658 prTTB
46/4 02/05/1873 M.1852 626 TTB coin gauche réparé
46/4 06/05/1873 Q.1878 437 TTB
46/4 06/05/1873 Y.1882 797 TB
46/4 07/05/1873 J.1886 122 B scotch discret
46/4 20/05/1873 V.1930 943 TB+
46/4 24/05/1873 M.1935 694 prTTB
46/4 26/05/1873 N.1961 448 TB+
Billets référencés : 115
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
A6 - A9 - A13 - A16 - A17 - A18 - A22 - A23 - A24 - A25 - A26 - A27 - A28 - A30 - A31 - A33 - A34 - A36 - A37 - A38 - A39 - A40 - A41 - A43 - A44 - A45 - A46 - A46b - A47 - A48 - A48b - A49 - A50 - A51
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation